その他製品 セクター分析

全 110 社
平均 安全スコア
34.6
平均 配当利回り
0.00%
平均 PBR
0.00
セクター特性
景気敏感 (シクリカル)
表示中: -- 件
その他製品の銘柄ランキング一覧
順位 銘柄情報 配当利回り 連続増配 総合スコア 詳細
7804 株式会社ビーアンドピー 0.00% 60.5点
7792 株式会社コラントッテ 0.00% 59.4点
7833 株式会社アイフィスジャパン 0.00% 59.2点
9340 株式会社アソインターナショナル 0.00% 59.0点
7818 株式会社トランザクション 0.00% 57.9点
7949 小松ウオール工業株式会社 0.00% 57.7点
7823 株式会社アートネイチャー 0.00% 55.3点
7986 日本アイ・エス・ケイ株式会社 0.00% 55.0点
7921 株式会社TAKARA & COMPANY 0.00% 54.5点
7868 株式会社広済堂ホールディングス 0.00% 53.4点
7807 株式会社幸和製作所 0.00% 53.3点
7805 プリントネット株式会社 0.00% 53.0点
7793 株式会社イメージ・マジック 0.00% 53.0点
7981 タカラスタンダード株式会社 0.00% 52.5点
7906 ヨネックス株式会社 0.00% 52.0点
7841 株式会社遠藤製作所 0.00% 51.6点
7809 株式会社壽屋 0.00% 51.1点
7893 株式会社プロネクサス 0.00% 51.1点
7994 株式会社オカムラ 0.00% 51.0点
7846 株式会社パイロットコーポレーション 0.00% 50.4点
7806 株式会社MTG 0.00% 50.4点
7827 株式会社オービス 0.00% 49.8点
7936 株式会社アシックス 0.00% 49.7点
7863 株式会社平賀 0.00% 49.6点
7819 粧美堂株式会社 0.00% 49.2点
7984 コクヨ株式会社 0.00% 48.8点
8022 美津濃株式会社 0.00% 48.7点
7811 中本パックス株式会社 0.00% 48.6点
7976 三菱鉛筆株式会社 0.00% 46.3点
7939 株式会社研創 0.00% 46.2点
7972 株式会社イトーキ 0.00% 46.0点
7850 総合商研株式会社 0.00% 45.6点
7919 野崎印刷紙業株式会社 0.00% 45.5点
7980 株式会社 重松製作所 0.00% 44.7点
4245 株式会社ダイキアクシス 0.00% 43.2点
7990 グローブライド株式会社 0.00% 43.1点
7839 株式会社SHOEI 0.00% 41.9点
7791 ドリームベッド株式会社 0.00% 40.7点
7832 株式会社バンダイナムコホールディングス 0.00% 40.0点
7814 株式会社日本創発グループ 0.00% 39.1点
7974 任天堂株式会社 0.00% 38.1点
7821 前田工繊株式会社 0.00% 37.7点
7864 株式会社フジシールインターナショナル 0.00% 37.1点
7803 株式会社ブシロード 0.00% 36.9点
7937 株式会社ツツミ 0.00% 36.8点
7966 リンテック株式会社 0.00% 36.4点
7885 タカノ株式会社 0.00% 36.0点
7812 株式会社クレステック 0.00% 35.9点
7867 株式会社タカラトミー 0.00% 35.8点
7956 ピジョン株式会社 0.00% 35.8点
7932 株式会社ニッピ 0.00% 35.6点
7856 萩原工業株式会社 0.00% 35.1点
7955 クリナップ株式会社 0.00% 34.7点
7875 竹田iPホールディングス株式会社 0.00% 34.1点
7836 アビックス株式会社 0.00% 33.4点
7951 ヤマハ株式会社 0.00% 33.3点
7795 株式会社KYORITSU 0.00% 33.0点
5962 浅香工業株式会社 0.00% 32.9点
7914 共同印刷株式会社 0.00% 32.8点
7883 サンメッセ株式会社 0.00% 32.4点
7808 株式会社シー・エス・ランバー 0.00% 32.2点
168A 株式会社イタミアート 0.00% 32.1点
287A 黒田グループ株式会社 0.00% 32.1点
303A 株式会社visumo 0.00% 32.1点
7963 興研株式会社 0.00% 32.0点
7851 カワセコンピュータサプライ株式会社 0.00% 32.0点
7975 株式会社リヒトラブ 0.00% 31.9点
7912 大日本印刷株式会社 0.00% 31.9点
7944 ローランド株式会社 0.00% 31.9点
3958 笹徳印刷株式会社 0.00% 31.2点
7813 株式会社プラッツ 0.00% 30.8点
7911 TOPPANホールディングス株式会社 0.00% 30.7点
7887 南海プライウッド株式会社 0.00% 29.5点
7826 株式会社フルヤ金属 0.00% 29.2点
1518 三井松島ホールディングス株式会社 0.00% 29.0点
7902 株式会社ソノコム 0.00% 27.6点
6521 株式会社オキサイド 0.00% 26.8点
7946 株式会社光陽社 0.00% 24.5点
7938 株式会社リーガルコーポレーション 0.00% 24.3点
7865 ピープル株式会社 0.00% 24.1点
7953 菊水化学工業株式会社 0.00% 24.0点
7840 フランスベッドホールディングス株式会社 0.00% 23.9点
7987 ナカバヤシ株式会社 0.00% 23.2点
7820 ニホンフラッシュ株式会社 0.00% 23.2点
7857 セキ株式会社 0.00% 23.1点
7962 株式会社キングジム 0.00% 21.9点
7879 株式会社ノダ 0.00% 21.0点
7897 ホクシン株式会社 0.00% 20.8点
7916 光村印刷株式会社 0.00% 20.7点
7822 永大産業株式会社 0.00% 20.3点
7872 エステールホールディングス株式会社 0.00% 19.7点
7915 NISSHA株式会社 0.00% 19.5点
7878 株式会社光・彩 0.00% 19.1点
7997 株式会社くろがね工作所 0.00% 18.5点
7898 株式会社ウッドワン 0.00% 18.1点
7870 福島印刷株式会社 0.00% 17.4点
7790 株式会社バルコス 0.00% 15.3点
7859 株式会社アルメディオ 0.00% 15.2点
7847 株式会社グラファイトデザイン 0.00% 14.3点
7896 セブン工業株式会社 0.00% 14.2点
7983 株式会社ミロク 0.00% 12.7点
7794 株式会社イーディーピー 0.00% 12.0点
7810 株式会社クロスフォー 0.00% 11.9点
7831 株式会社ウイルコホールディングス 0.00% 10.3点
7815 東京ボード工業株式会社 0.00% 9.6点
7957 フジコピアン株式会社 0.00% 9.3点
7837 株式会社アールシーコア 0.00% 9.2点
7952 株式会社河合楽器製作所 0.00% 8.8点
7901 株式会社マツモト 0.00% 8.7点
7992 セーラー万年筆株式会社 0.00% 8.4点
0 銘柄を選択中