卸売業 セクター分析

全 303 社
平均 安全スコア
36.2
平均 配当利回り
0.00%
平均 PBR
0.00
セクター特性
景気敏感 (シクリカル)
表示中: -- 件
卸売業の銘柄ランキング一覧
順位 銘柄情報 配当利回り 連続増配 総合スコア 詳細
7608 株式会社エスケイジャパン 0.00% 60.2点
8117 中央自動車工業株式会社 0.00% 59.9点
3038 株式会社神戸物産 0.00% 59.4点
3150 株式会社グリムス 0.00% 59.0点
3543 株式会社コメダホールディングス 0.00% 58.6点
7483 株式会社ドウシシャ 0.00% 58.5点
7687 株式会社ミクリード 0.00% 58.2点
9906 藤井産業株式会社 0.00% 57.9点
7500 西川計測株式会社 0.00% 57.7点
3559 株式会社ピーバンドットコム 0.00% 57.7点
7488 株式会社ヤガミ 0.00% 57.3点
7607 株式会社進和 0.00% 57.1点
7552 株式会社ハピネット 0.00% 57.1点
7634 株式会社星医療酸器 0.00% 56.5点
3388 明治電機工業株式会社 0.00% 55.8点
2795 日本プリメックス株式会社 0.00% 55.4点
3183 ウイン・パートナーズ株式会社 0.00% 55.2点
5885 株式会社ジーデップ・アドバンス 0.00% 54.6点
7673 ダイコー通産株式会社 0.00% 54.5点
7504 株式会社高速 0.00% 54.1点
8136 株式会社サンリオ 0.00% 53.8点
8130 株式会社サンゲツ 0.00% 53.7点
7505 扶桑電通株式会社 0.00% 53.6点
9934 因幡電機産業株式会社 0.00% 53.6点
9902 株式会社日伝 0.00% 53.5点
9818 大丸エナウィン株式会社 0.00% 53.4点
8066 三谷商事株式会社 0.00% 53.4点
7565 萬世電機株式会社 0.00% 53.3点
3393 スターティアホールディングス株式会社 0.00% 53.3点
2668 タビオ株式会社 0.00% 53.0点
9824 泉州電業株式会社 0.00% 52.6点
9867 ソレキア株式会社 0.00% 52.6点
8052 椿本興業株式会社 0.00% 52.5点
7575 日本ライフライン株式会社 0.00% 52.5点
2767 円谷フィールズホールディングス株式会社 0.00% 52.5点
8081 株式会社カナデン 0.00% 52.5点
7444 ハリマ共和物産株式会社 0.00% 52.5点
9262 株式会社シルバーライフ 0.00% 52.3点
8225 株式会社タカチホ 0.00% 52.3点
8147 株式会社トミタ 0.00% 52.2点
9830 トラスコ中山株式会社 0.00% 52.2点
3089 テクノアルファ株式会社 0.00% 52.0点
7425 初穂商事株式会社 0.00% 51.9点
7510 株式会社たけびし 0.00% 51.8点
7434 株式会社オータケ 0.00% 51.6点
3045 株式会社カワサキ 0.00% 51.6点
8060 キヤノンマーケティングジャパン株式会社 0.00% 51.5点
7609 ダイトロン株式会社 0.00% 51.5点
8014 蝶理株式会社 0.00% 51.5点
9991 ジェコス株式会社 0.00% 51.4点
9960 東テク株式会社 0.00% 51.4点
7115 株式会社アルファパーチェス 0.00% 51.2点
8153 株式会社モスフードサービス 0.00% 51.0点
7438 コンドーテック株式会社 0.00% 50.7点
7458 株式会社第一興商 0.00% 50.7点
8097 三愛オブリ株式会社 0.00% 50.5点
9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社 0.00% 50.4点
7466 SPK株式会社 0.00% 50.4点
3320 クロスプラス株式会社 0.00% 50.3点
8103 明和産業株式会社 0.00% 50.3点
7443 横浜魚類株式会社 0.00% 50.1点
3107 ダイワボウホールディングス株式会社 0.00% 50.0点
3386 コスモ・バイオ株式会社 0.00% 49.9点
3176 三洋貿易株式会社 0.00% 49.8点
8275 株式会社フォーバル 0.00% 49.6点
9827 リリカラ株式会社 0.00% 49.4点
8006 ユアサ・フナショク株式会社 0.00% 49.4点
7525 リックス株式会社 0.00% 49.4点
8135 ゼット株式会社 0.00% 49.4点
9987 株式会社スズケン 0.00% 49.2点
3537 昭栄薬品株式会社 0.00% 49.0点
8085 ナラサキ産業株式会社 0.00% 49.0点
9857 英和株式会社 0.00% 48.9点
8023 DAIKO XTECH株式会社 0.00% 48.8点
8074 株式会社YUASA 0.00% 48.4点
3180 株式会社ビューティガレージ 0.00% 48.3点
7685 株式会社BuySell Technologies 0.00% 48.2点
8150 三信電気株式会社 0.00% 48.1点
7427 エコートレーディング株式会社 0.00% 47.9点
3166 OCHIホールディングス株式会社 0.00% 47.6点
2708 株式会社久世 0.00% 47.3点
9913 日邦産業株式会社 0.00% 47.2点
8015 豊田通商株式会社 0.00% 47.1点
3035 ケイティケイ株式会社 0.00% 46.9点
7456 松田産業株式会社 0.00% 46.7点
2689 オルバディーブイエックスヘルスケア株式会社 0.00% 46.2点
8158 ソーダニッカ株式会社 0.00% 46.2点
8078 阪和興業株式会社 0.00% 46.0点
3355 クリヤマホールディングス株式会社 0.00% 46.0点
9882 株式会社イエローハット 0.00% 45.7点
7619 田中商事株式会社 0.00% 45.7点
2700 木徳神糧株式会社 0.00% 45.7点
8098 稲畑産業株式会社 0.00% 45.6点
8057 株式会社内田洋行 0.00% 45.4点
8058 三菱商事株式会社 0.00% 45.2点
8076 株式会社カノークス 0.00% 45.2点
8001 伊藤忠商事株式会社 0.00% 44.8点
3562 株式会社No.1 0.00% 44.8点
9264 ポエック株式会社 0.00% 44.7点
9763 丸建リース株式会社 0.00% 44.7点
8043 スターゼン株式会社 0.00% 44.6点
8051 株式会社山善 0.00% 44.6点
8018 三共生興株式会社 0.00% 44.5点
8031 三井物産株式会社 0.00% 44.4点
3359 株式会社cotta 0.00% 44.2点
9869 加藤産業株式会社 0.00% 44.1点
8061 西華産業株式会社 0.00% 44.0点
8053 住友商事株式会社 0.00% 44.0点
8115 ムーンバット株式会社 0.00% 43.7点
7670 オーウエル株式会社 0.00% 43.5点
8088 岩谷産業株式会社 0.00% 43.2点
3321 ミタチ産業株式会社 0.00% 43.0点
8020 兼松株式会社 0.00% 42.8点
3004 神栄株式会社 0.00% 42.8点
3151 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス 0.00% 42.3点
7490 日新商事株式会社 0.00% 42.2点
3041 株式会社ビューティカダンホールディングス 0.00% 42.1点
3047 株式会社TRUCK-ONE 0.00% 41.3点
3168 株式会社MERF 0.00% 41.1点
8101 株式会社GSIクレオス 0.00% 40.9点
8065 佐藤商事株式会社 0.00% 40.7点
7447 ナガイレーベン株式会社 0.00% 40.1点
9270 バリュエンスホールディングス株式会社 0.00% 39.4点
3143 オーウイル株式会社 0.00% 39.1点
7477 ムラキ株式会社 0.00% 38.6点
2768 双日株式会社 0.00% 38.4点
8138 三京化成株式会社 0.00% 38.3点
7628 株式会社オーハシテクニカ 0.00% 38.0点
3384 株式会社アークコア 0.00% 37.8点
7476 アズワン株式会社 0.00% 37.8点
3612 株式会社ワールド 0.00% 37.8点
7482 株式会社シモジマ 0.00% 37.5点
7637 白銅株式会社 0.00% 37.4点
3565 アセンテック株式会社 0.00% 37.2点
3023 ラサ商事株式会社 0.00% 36.9点
7487 小津産業株式会社 0.00% 36.8点
9955 株式会社ヨンキュウ 0.00% 36.7点
3153 八洲電機株式会社 0.00% 36.7点
8046 丸藤シートパイル株式会社 0.00% 36.6点
7539 株式会社アイナボホールディングス 0.00% 36.4点
8059 第一実業株式会社 0.00% 36.4点
9872 北恵株式会社 0.00% 36.3点
2751 株式会社テンポスホールディングス 0.00% 36.3点
8157 都築電気株式会社 0.00% 36.2点
7417 株式会社南陽 0.00% 35.8点
7481 尾家産業株式会社 0.00% 35.7点
7521 株式会社ムサシ 0.00% 35.5点
9996 株式会社サトー商会 0.00% 35.4点
7675 セントラルフォレストグループ株式会社 0.00% 35.4点
7677 株式会社ヤシマキザイ 0.00% 35.2点
7501 株式会社ティムコ 0.00% 35.2点
2676 高千穂交易株式会社 0.00% 34.8点
9816 株式会社 ストライダーズ 0.00% 34.8点
7459 株式会社メディパルホールディングス 0.00% 34.5点
8152 ソマール株式会社 0.00% 34.5点
3076 あいホールディングス株式会社 0.00% 34.5点
3392 デリカフーズホールディングス株式会社 0.00% 34.5点
3374 内外テック株式会社 0.00% 34.2点
8159 株式会社立花エレテック 0.00% 34.1点
3055 株式会社ほくやく・竹山ホールディングス 0.00% 33.9点
8151 株式会社東陽テクニカ 0.00% 33.8点
8137 サンワテクノス株式会社 0.00% 33.8点
7463 株式会社アドヴァン 0.00% 33.7点
8084 株式会社RYODEN 0.00% 33.7点
8037 カメイ株式会社 0.00% 33.6点
8129 東邦ホールディングス株式会社 0.00% 33.6点
2733 株式会社あらた 0.00% 33.4点
8045 横浜丸魚株式会社 0.00% 33.2点
8104 クワザワホールディングス株式会社 0.00% 33.2点
8285 三谷産業株式会社 0.00% 33.2点
7460 株式会社ヤギ 0.00% 33.2点
9832 株式会社オートバックスセブン 0.00% 33.1点
9929 平和紙業株式会社 0.00% 32.8点
8133 伊藤忠エネクス株式会社 0.00% 32.7点
7442 中山福株式会社 0.00% 32.6点
8132 シナネンホールディングス株式会社 0.00% 32.6点
3132 マクニカホールディングス株式会社 0.00% 32.6点
3157 ジオリーブグループ株式会社 0.00% 32.6点
7800 株式会社アミファ 0.00% 32.5点
7599 株式会社IDOM 0.00% 32.4点
2760 東京エレクトロンデバイス株式会社 0.00% 32.4点
3377 株式会社バイク王&カンパニー 0.00% 32.3点
7567 株式会社栄電子 0.00% 32.2点
9982 タキヒヨー株式会社 0.00% 32.2点
423A 株式会社ライオン事務器 0.00% 32.2点
167A リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 0.00% 32.2点
272A 株式会社グリーンクロスホールディングス 0.00% 32.2点
280A 株式会社TMH 0.00% 32.2点
416A 富士ユナイトホールディングス株式会社 0.00% 32.2点
7461 株式会社キムラ 0.00% 32.2点
3167 株式会社TOKAIホールディングス 0.00% 32.1点
8142 株式会社トーホー 0.00% 31.8点
9896 JKホールディングス株式会社 0.00% 31.5点
2784 アルフレッサホールディングス株式会社 0.00% 31.5点
3140 BRUNO株式会社 0.00% 31.3点
3306 日本製麻株式会社 0.00% 31.3点
8079 正栄食品工業株式会社 0.00% 30.9点
5283 株式会社高見澤 0.00% 30.8点
8041 OUGホールディングス株式会社 0.00% 30.8点
7538 株式会社大水 0.00% 30.6点
3173 株式会社Cominix 0.00% 30.6点
7537 丸文株式会社 0.00% 30.6点
7446 東北化学薬品株式会社 0.00% 30.5点
8039 築地魚市場株式会社 0.00% 30.4点
8075 神鋼商事株式会社 0.00% 30.2点
8089 ナイス株式会社 0.00% 30.1点
7130 ヤマエグループホールディングス株式会社 0.00% 30.1点
8123 川辺株式会社 0.00% 30.1点
3131 シンデン・ハイテックス株式会社 0.00% 30.0点
8154 加賀電子株式会社 0.00% 30.0点
2874 横浜冷凍株式会社 0.00% 29.9点
2788 アップルインターナショナル株式会社 0.00% 29.9点
3139 株式会社ラクト・ジャパン 0.00% 29.7点
8030 中央魚類株式会社 0.00% 29.7点
3036 アルコニックス株式会社 0.00% 29.6点
9908 日本電計株式会社 0.00% 29.3点
8070 東京産業株式会社 0.00% 29.3点
9305 株式会社ヤマタネ 0.00% 29.3点
8002 丸紅株式会社 0.00% 29.1点
8228 株式会社マルイチ産商 0.00% 29.0点
9986 蔵王産業株式会社 0.00% 28.1点
7472 株式会社鳥羽洋行 0.00% 28.0点
9274 KPPグループホールディングス株式会社 0.00% 27.6点
9972 アルテック株式会社 0.00% 27.3点
9962 株式会社 ミスミグループ本社 0.00% 26.8点
8145 中部水産株式会社 0.00% 26.5点
3156 株式会社レスター 0.00% 26.4点
3160 株式会社大光 0.00% 26.0点
9932 杉本商事株式会社 0.00% 25.1点
9837 モリト株式会社 0.00% 25.1点
2654 株式会社アスモ 0.00% 25.0点
8125 株式会社ワキタ 0.00% 24.7点
9914 株式会社 植松商会 0.00% 24.6点
7480 スズデン株式会社 0.00% 24.6点
7681 株式会社レオクラン 0.00% 24.2点
7624 株式会社NaITO 0.00% 24.2点
3360 シップヘルスケアホールディングス株式会社 0.00% 24.1点
8131 株式会社ミツウロコグループホールディングス 0.00% 24.0点
5133 株式会社テリロジーホールディングス 0.00% 23.6点
3031 株式会社ラクーンホールディングス 0.00% 23.6点
7613 シークス株式会社 0.00% 23.5点
8093 極東貿易株式会社 0.00% 23.2点
8071 東海エレクトロニクス株式会社 0.00% 23.2点
7464 セフテック株式会社 0.00% 23.0点
2750 石光商事株式会社 0.00% 22.9点
3054 株式会社ハイパー 0.00% 22.8点
3024 クリエイト株式会社 0.00% 22.7点
7486 サンリン株式会社 0.00% 22.5点
7531 清和中央ホールディングス株式会社 0.00% 22.5点
8077 トルク株式会社 0.00% 22.5点
7435 株式会社ナ・デックス 0.00% 22.4点
9849 株式会社共同紙販ホールディングス 0.00% 22.0点
8012 長瀬産業株式会社 0.00% 21.7点
8007 高島株式会社 0.00% 21.6点
3079 ディーブイエックス株式会社 0.00% 21.6点
9930 北沢産業株式会社 0.00% 21.5点
2693 YKT株式会社 0.00% 21.4点
7698 株式会社アイスコ 0.00% 21.3点
7485 岡谷鋼機株式会社 0.00% 21.3点
7602 株式会社レダックス 0.00% 21.2点
3323 レカム株式会社 0.00% 21.0点
7414 小野建株式会社 0.00% 20.9点
7413 株式会社創健社 0.00% 20.9点
8008 株式会社ヨンドシーホールディングス 0.00% 20.9点
7441 株式会社Misumi 0.00% 20.9点
3419 アートグリーン株式会社 0.00% 20.8点
8032 日本紙パルプ商事株式会社 0.00% 20.5点
7433 伯東株式会社 0.00% 20.0点
2737 株式会社トーメンデバイス 0.00% 20.0点
7590 株式会社タカショー 0.00% 19.6点
8835 太平洋興発株式会社 0.00% 19.4点
9895 株式会社コンセック 0.00% 19.2点
7111 INEST株式会社 0.00% 19.1点
3417 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 0.00% 18.8点
8091 ニチモウ株式会社 0.00% 18.8点
8139 株式会社ナガホリ 0.00% 18.8点
9888 株式会社UEX 0.00% 18.2点
9941 太洋物産株式会社 0.00% 17.8点
9268 株式会社オプティマスグループ 0.00% 17.7点
7551 株式会社ウェッズ 0.00% 17.6点
3161 アゼアス株式会社 0.00% 17.6点
7570 橋本総業ホールディングス株式会社 0.00% 16.2点
8025 株式会社ツカモトコーポレーション 0.00% 16.1点
8226 株式会社 理経 0.00% 15.6点
8141 新光商事株式会社 0.00% 15.5点
8119 株式会社三栄コーポレーション 0.00% 15.1点
3350 株式会社メタプラネット 0.00% 14.5点
3154 メディアスホールディングス株式会社 0.00% 14.0点
2721 株式会社ジェイホールディングス 0.00% 14.0点
7686 株式会社ひとまいる 0.00% 13.4点
3070 株式会社ジェリービーンズグループ 0.00% 12.9点
8095 アステナホールディングス株式会社 0.00% 12.5点
2776 新都ホールディングス株式会社 0.00% 12.2点
9812 株式会社テーオーホールディングス 0.00% 11.9点
7128 ユニソルホールディングス株式会社 0.00% 11.4点
8105 Bitcoin Japan株式会社 0.00% 10.9点
7555 株式会社大田花き 0.00% 10.8点
9885 株式会社 シャルレ 0.00% 9.6点
7689 株式会社コパ・コーポレーション 0.00% 9.4点
7426 株式会社 山大 0.00% 9.3点
2667 株式会社イメージワン 0.00% 9.1点
8144 株式会社デンキョーグループホールディングス 0.00% 6.8点
7422 東邦レマック株式会社 0.00% 6.7点
0 銘柄を選択中