サービス業 セクター分析

全 563 社
平均 安全スコア
35.5
平均 配当利回り
0.00%
平均 PBR
0.00
セクター特性
景気敏感 (シクリカル)
表示中: -- 件
サービス業の銘柄ランキング一覧
順位 銘柄情報 配当利回り 連続増配 総合スコア 詳細
2124 株式会社ジェイエイシーリクルートメント 0.00% 61.6点
6196 株式会社ストライクグループ 0.00% 60.9点
5032 ANYCOLOR株式会社 0.00% 60.8点
6200 株式会社インソース 0.00% 60.4点
4071 株式会社プラスアルファ・コンサルティング 0.00% 60.0点
2152 幼児活動研究会株式会社 0.00% 59.9点
9253 スローガン株式会社 0.00% 59.2点
6037 楽待株式会社 0.00% 59.2点
9242 メディア総研株式会社 0.00% 59.2点
4771 株式会社エフアンドエム 0.00% 59.1点
9632 スバル興業株式会社 0.00% 59.0点
2488 JTP株式会社 0.00% 59.0点
5869 株式会社早稲田学習研究会 0.00% 58.9点
5071 株式会社ヴィス 0.00% 58.6点
2301 株式会社学情 0.00% 58.3点
6080 M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 0.00% 58.3点
2186 ソーバル株式会社 0.00% 58.1点
2481 株式会社タウンニュース社 0.00% 57.9点
2379 ディップ株式会社 0.00% 57.6点
7094 株式会社NexTone 0.00% 57.5点
2391 株式会社プラネット 0.00% 57.5点
4718 株式会社早稲田アカデミー 0.00% 57.5点
2127 株式会社日本M&Aセンターホールディングス 0.00% 57.3点
2136 株式会社ヒップ 0.00% 57.1点
6554 株式会社エスユーエス 0.00% 57.0点
4345 株式会社シーティーエス 0.00% 56.9点
7046 TDSE株式会社 0.00% 56.7点
7082 株式会社ジモティー 0.00% 56.5点
7079 WDBココ株式会社 0.00% 56.5点
2410 株式会社キャリアデザインセンター 0.00% 56.3点
9346 株式会社ココルポート 0.00% 56.2点
9716 株式会社乃村工藝社 0.00% 56.0点
9672 東京都競馬株式会社 0.00% 55.7点
9795 株式会社ステップ 0.00% 55.7点
7374 株式会社コンフィデンス・インターワークス 0.00% 55.7点
7081 コーユーレンティア株式会社 0.00% 55.1点
6566 株式会社要興業 0.00% 54.8点
7373 株式会社アイドマ・ホールディングス 0.00% 54.7点
4732 株式会社ユー・エス・エス 0.00% 54.7点
7378 株式会社アシロ 0.00% 54.6点
4668 株式会社明光ネットワークジャパン 0.00% 54.6点
2130 株式会社メンバーズ 0.00% 54.5点
5033 株式会社ヌーラボ 0.00% 54.4点
9769 株式会社学究社 0.00% 54.4点
9558 ジャパニアス株式会社 0.00% 54.4点
7072 株式会社インティメート・マージャー 0.00% 54.3点
9757 株式会社船井総研ホールディングス 0.00% 54.3点
9560 株式会社プログリット 0.00% 54.3点
9342 株式会社スマサポ 0.00% 54.2点
2749 株式会社JPホールディングス 0.00% 54.2点
6563 株式会社みらいワークス 0.00% 54.2点
9245 株式会社リベロ 0.00% 54.2点
6070 キャリアリンク株式会社 0.00% 54.1点
2185 株式会社シイエム・シイ 0.00% 54.1点
4318 株式会社クイック 0.00% 54.1点
7033 株式会社マネジメントソリューションズ 0.00% 54.0点
2479 株式会社ジェイテック 0.00% 54.0点
2163 株式会社アルトナー 0.00% 53.9点
2169 CDS株式会社 0.00% 53.8点
2432 株式会社ディー・エヌ・エー 0.00% 53.8点
7085 株式会社カーブスホールディングス 0.00% 53.8点
9159 株式会社W TOKYO 0.00% 53.8点
9564 株式会社FCE 0.00% 53.7点
2428 ウェルネット株式会社 0.00% 53.7点
2483 株式会社翻訳センター 0.00% 53.6点
9168 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ 0.00% 53.6点
2425 株式会社ケアサービス 0.00% 53.5点
6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 0.00% 53.4点
4661 株式会社オリエンタルランド 0.00% 53.4点
6083 ERIホールディングス株式会社 0.00% 53.4点
5867 株式会社エスネットワークス 0.00% 53.3点
2436 共同ピーアール株式会社 0.00% 53.2点
6543 株式会社日宣 0.00% 53.2点
6184 株式会社鎌倉新書 0.00% 53.2点
4767 株式会社テー・オー・ダブリュー 0.00% 53.0点
9644 株式会社タナベコンサルティンググループ 0.00% 52.8点
6565 ABホテル株式会社 0.00% 52.8点
7358 株式会社ポピンズ 0.00% 52.8点
4317 株式会社レイ 0.00% 52.7点
7089 フォースタートアップス株式会社 0.00% 52.7点
4641 株式会社アルプス技研 0.00% 52.7点
9726 KNT-CTホールディングス株式会社 0.00% 52.7点
7134 株式会社アップガレージグループ 0.00% 52.6点
2325 株式会社NJS 0.00% 52.6点
2371 株式会社カカクコム 0.00% 52.5点
6033 株式会社エクストリーム 0.00% 52.4点
6171 株式会社土木管理総合試験所 0.00% 52.4点
4754 株式会社トスネット 0.00% 52.4点
9225 ブリッジコンサルティンググループ株式会社 0.00% 52.1点
9793 株式会社ダイセキ 0.00% 52.1点
6061 株式会社ユニバーサル園芸社 0.00% 52.1点
9343 株式会社アイビス 0.00% 52.0点
9647 株式会社協和コンサルタンツ 0.00% 52.0点
4880 セルソース株式会社 0.00% 52.0点
7068 フィードフォースグループ株式会社 0.00% 51.8点
4664 株式会社アール・エス・シー 0.00% 51.8点
9768 いであ株式会社 0.00% 51.8点
9347 日本管財ホールディングス株式会社 0.00% 51.8点
6099 株式会社エラン 0.00% 51.7点
9743 株式会社丹青社 0.00% 51.7点
6036 KeePer技研株式会社 0.00% 51.7点
6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 0.00% 51.7点
9345 ビズメイツ株式会社 0.00% 51.6点
2462 ライク株式会社 0.00% 51.3点
7080 株式会社スポーツフィールド 0.00% 51.3点
6027 弁護士ドットコム株式会社 0.00% 51.2点
2173 株式会社博展 0.00% 51.2点
7043 アルー株式会社 0.00% 51.1点
6087 株式会社アビスト 0.00% 51.1点
9165 株式会社クオルテック 0.00% 51.0点
6038 株式会社イード 0.00% 50.9点
7064 株式会社ハウテレビジョン 0.00% 50.9点
9214 Recovery International株式会社 0.00% 50.9点
2180 株式会社サニーサイドアップグループ 0.00% 50.7点
9621 株式会社建設技術研究所 0.00% 50.7点
7039 ブリッジインターナショナル株式会社 0.00% 50.7点
2198 アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社 0.00% 50.7点
9256 株式会社サクシード 0.00% 50.6点
6044 株式会社三機サービス 0.00% 50.6点
2475 WDBホールディングス株式会社 0.00% 50.5点
9740 セントラル警備保障株式会社 0.00% 50.5点
2393 株式会社日本ケアサプライ 0.00% 50.3点
6058 株式会社ベクトル 0.00% 50.3点
2153 E・Jホールディングス株式会社 0.00% 50.1点
7030 株式会社スプリックス 0.00% 50.1点
8876 株式会社リログループ 0.00% 50.1点
4642 オリジナル設計株式会社 0.00% 50.1点
7066 株式会社ピアズ 0.00% 49.9点
9556 INTLOOP株式会社 0.00% 49.9点
3661 株式会社エムアップホールディングス 0.00% 49.8点
9325 ファイズホールディングス株式会社 0.00% 49.8点
7353 KIYOラーニング株式会社 0.00% 49.7点
7368 表示灯株式会社 0.00% 49.6点
2492 株式会社インフォマート 0.00% 49.5点
7058 共栄セキュリティーサービス株式会社 0.00% 49.5点
9220 エフビー介護サービス株式会社 0.00% 49.2点
2179 株式会社成学社 0.00% 49.2点
6039 株式会社日本動物高度医療センター 0.00% 49.1点
6568 神戸天然物化学株式会社 0.00% 49.1点
6098 株式会社リクルートホールディングス 0.00% 49.0点
4347 ブロードメディア株式会社 0.00% 49.0点
9552 株式会社クオンツ総研ホールディングス 0.00% 48.9点
6549 ディーエムソリューションズ株式会社 0.00% 48.7点
6545 株式会社インターネットインフィニティー 0.00% 48.6点
4256 株式会社サインド 0.00% 48.5点
9336 大栄環境株式会社 0.00% 48.4点
9163 株式会社ナレルグループ 0.00% 48.4点
9733 株式会社ナガセ 0.00% 48.2点
9628 燦ホールディングス株式会社 0.00% 48.2点
3690 株式会社イルグルム 0.00% 48.1点
2121 株式会社MIXI 0.00% 48.1点
9237 株式会社笑美面 0.00% 48.0点
6547 株式会社グリーンズ 0.00% 48.0点
7361 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス 0.00% 48.0点
9244 株式会社デジタリフト 0.00% 47.9点
9729 株式会社トーカイ 0.00% 47.9点
6564 株式会社ミダックホールディングス 0.00% 47.9点
2331 ALSOK株式会社 0.00% 47.9点
9636 株式会社きんえい 0.00% 47.8点
6040 日本スキー場開発株式会社 0.00% 47.8点
9259 株式会社タカヨシホールディングス 0.00% 47.8点
4691 ワシントンホテル株式会社 0.00% 47.7点
4681 リゾートトラスト株式会社 0.00% 47.6点
6551 株式会社ツナググループ・ホールディングス 0.00% 47.6点
6191 株式会社エアトリ 0.00% 47.5点
2139 株式会社中広 0.00% 47.4点
5870 株式会社ナルネットコミュニケーションズ 0.00% 47.4点
9720 株式会社ホテル、ニューグランド 0.00% 47.4点
4784 GMOインターネット株式会社 0.00% 47.3点
6193 バーチャレクス・ホールディングス株式会社 0.00% 47.3点
4848 株式会社フルキャストホールディングス 0.00% 47.2点
3977 フュージョン株式会社 0.00% 47.2点
9722 藤田観光株式会社 0.00% 47.2点
9616 株式会社共立メンテナンス 0.00% 47.1点
9701 株式会社東京會舘 0.00% 47.0点
7073 株式会社ジェイック 0.00% 47.0点
2424 株式会社ブラス 0.00% 47.0点
6074 株式会社ジェイエスエス 0.00% 46.8点
5699 株式会社イボキン 0.00% 46.8点
6560 株式会社エル・ティー・エス 0.00% 46.8点
6078 株式会社バリューHR 0.00% 46.5点
6197 株式会社ソラスト 0.00% 46.4点
6076 株式会社アメイズ 0.00% 46.3点
6062 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション 0.00% 46.3点
7695 株式会社交換できるくん 0.00% 46.3点
9170 成友興業株式会社 0.00% 46.2点
9246 株式会社プロジェクトホールディングス 0.00% 45.7点
7065 ユーピーアール株式会社 0.00% 45.5点
9221 フルハシEPO株式会社 0.00% 45.5点
2469 ヒビノ株式会社 0.00% 45.4点
2485 株式会社ティア 0.00% 44.8点
7060 ギークス株式会社 0.00% 44.8点
4763 株式会社クリーク・アンド・リバー社 0.00% 44.7点
9713 株式会社ロイヤルホテル 0.00% 44.5点
9633 東京テアトル株式会社 0.00% 44.4点
2433 株式会社博報堂DYホールディングス 0.00% 44.3点
9619 株式会社イチネンホールディングス 0.00% 44.0点
4792 山田コンサルティンググループ株式会社 0.00% 43.8点
6071 株式会社IBJ 0.00% 43.4点
3010 ポラリス・ホールディングス株式会社 0.00% 43.0点
9553 株式会社マイクロアド 0.00% 42.9点
7362 株式会社T.S.I 0.00% 42.8点
2477 手間いらず株式会社 0.00% 42.4点
9731 株式会社白洋舍 0.00% 42.0点
3182 オイシックス・ラ・大地株式会社 0.00% 41.7点
9249 日本エコシステム株式会社 0.00% 41.6点
6069 トレンダーズ株式会社 0.00% 41.3点
2408 株式会社KG情報 0.00% 41.2点
4755 楽天グループ株式会社 0.00% 40.8点
6055 ジャパンマテリアル株式会社 0.00% 40.8点
6050 イー・ガーディアン株式会社 0.00% 40.6点
2480 システム・ロケーション株式会社 0.00% 39.7点
6539 株式会社MS-Japan 0.00% 39.7点
4673 川崎地質株式会社 0.00% 39.5点
6535 株式会社アイモバイル 0.00% 39.5点
2395 株式会社新日本科学 0.00% 39.4点
2438 株式会社アスカネット 0.00% 39.2点
6199 株式会社セラク 0.00% 39.1点
2413 エムスリー株式会社 0.00% 39.0点
9661 株式会社歌舞伎座 0.00% 38.7点
3670 協立情報通信株式会社 0.00% 38.7点
2341 株式会社アルバイトタイムス 0.00% 38.6点
6091 株式会社ウエスコホールディングス 0.00% 38.6点
2449 株式会社プラップジャパン 0.00% 38.4点
9376 株式会社ユーラシア旅行社 0.00% 38.2点
9622 株式会社スペース 0.00% 37.6点
9663 株式会社ナガワ 0.00% 37.6点
2305 株式会社スタジオアリス 0.00% 37.3点
9782 株式会社ディーエムエス 0.00% 37.1点
7048 ベルトラ株式会社 0.00% 37.1点
4680 株式会社ラウンドワン 0.00% 37.0点
6086 シンメンテホールディングス株式会社 0.00% 37.0点
7372 株式会社デコルテ・ホールディングス 0.00% 37.0点
9554 株式会社AViC 0.00% 36.8点
6540 株式会社船場 0.00% 36.6点
6176 株式会社ブランジスタ 0.00% 36.5点
2146 UTグループ株式会社 0.00% 36.5点
9686 東洋テック株式会社 0.00% 36.4点
9664 株式会社御園座 0.00% 36.1点
7076 名南M&A株式会社 0.00% 36.0点
4301 株式会社アミューズ 0.00% 35.9点
2181 パーソルホールディングス株式会社 0.00% 35.9点
4290 株式会社プレステージ・インターナショナル 0.00% 35.7点
9678 株式会社カナモト 0.00% 35.7点
4658 日本空調サービス株式会社 0.00% 35.6点
4751 株式会社サイバーエージェント 0.00% 35.6点
2464 株式会社AobaーBBT 0.00% 35.6点
6054 株式会社リブセンス 0.00% 35.5点
4020 ビートレンド株式会社 0.00% 35.5点
7050 株式会社フロンティアインターナショナル 0.00% 35.5点
6570 株式会社共和コーポレーション 0.00% 35.4点
9699 ニシオホールディングス株式会社 0.00% 35.2点
2415 ヒューマンホールディングス株式会社 0.00% 35.1点
7377 DNホールディングス株式会社 0.00% 35.1点
4665 株式会社ダスキン 0.00% 35.0点
2154 株式会社オープンアップグループ 0.00% 35.0点
9216 ビーウィズ株式会社 0.00% 34.8点
9715 トランス・コスモス株式会社 0.00% 34.8点
4671 株式会社ファルコホールディングス 0.00% 34.8点
9247 TREホールディングス株式会社 0.00% 34.7点
9735 セコム株式会社 0.00% 34.6点
9639 三協フロンテア株式会社 0.00% 34.6点
6073 株式会社アサンテ 0.00% 34.6点
8920 株式会社 東 祥 0.00% 34.5点
9755 応用地質株式会社 0.00% 34.5点
9562 ビジネスコーチ株式会社 0.00% 34.4点
6538 株式会社ディスラプターズ 0.00% 34.4点
4293 株式会社セプテーニ・ホールディングス 0.00% 34.2点
4250 株式会社フロンティア 0.00% 34.1点
9341 株式会社GENOVA 0.00% 34.0点
9679 ホウライ株式会社 0.00% 34.0点
6561 株式会社HANATOUR JAPAN 0.00% 33.9点
9791 株式会社ビケンテクノ 0.00% 33.9点
7095 株式会社Macbee Planet 0.00% 33.8点
9767 日建工学株式会社 0.00% 33.7点
7075 株式会社QLSホールディングス 0.00% 33.7点
7367 株式会社セルム 0.00% 33.6点
7087 株式会社ウイルテック 0.00% 33.6点
9635 武蔵野興業株式会社 0.00% 33.6点
2172 株式会社インサイト 0.00% 33.6点
9780 株式会社ハリマビステム 0.00% 33.5点
2304 株式会社CSSホールディングス 0.00% 33.5点
4765 SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 0.00% 33.4点
7369 株式会社メイホーホールディングス 0.00% 33.3点
7097 株式会社さくらさくプラス 0.00% 33.1点
6034 MRT株式会社 0.00% 33.1点
7042 株式会社アクセスグループ・ホールディングス 0.00% 33.1点
9332 NISSOホールディングス株式会社 0.00% 33.1点
9643 中日本興業株式会社 0.00% 32.7点
9708 株式会社帝国ホテル 0.00% 32.6点
9162 株式会社ブリーチ 0.00% 32.6点
2195 アミタホールディングス株式会社 0.00% 32.5点
6555 株式会社MS&Consulting 0.00% 32.5点
2311 株式会社エプコ 0.00% 32.4点
9344 アクシスコンサルティング株式会社 0.00% 32.4点
6082 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス 0.00% 32.4点
9788 株式会社ナック 0.00% 32.3点
7062 株式会社フレアス 0.00% 32.3点
7352 株式会社TWOSTONE&Sons 0.00% 32.3点
286A 株式会社ユカリア 0.00% 32.1点
369A 株式会社エータイ 0.00% 32.1点
366A ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 0.00% 32.1点
150A 株式会社JSH 0.00% 32.1点
142A 株式会社ジンジブ 0.00% 32.1点
153A 株式会社カウリス 0.00% 32.1点
143A イシン株式会社 0.00% 32.1点
157A グリーンモンスター株式会社 0.00% 32.1点
160A 株式会社アズパートナーズ 0.00% 32.1点
156A マテリアルグループ株式会社 0.00% 32.1点
151A 株式会社ダイブグループ 0.00% 32.1点
194A 株式会社WOLVES HAND 0.00% 32.1点
186A 株式会社アストロスケールホールディングス 0.00% 32.1点
195A 株式会社MUSCAT GROUP 0.00% 32.1点
212A フィットイージー株式会社 0.00% 32.1点
231A Cross Eホールディングス株式会社 0.00% 32.1点
242A 株式会社リプライオリティ 0.00% 32.1点
246A 株式会社アスア 0.00% 32.1点
264A 株式会社Schoo 0.00% 32.1点
261A 株式会社日水コン 0.00% 32.1点
291A 株式会社リスキル 0.00% 32.1点
277A グロービング株式会社 0.00% 32.1点
300A MIC株式会社 0.00% 32.1点
296A 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社 0.00% 32.1点
302A 株式会社ビースタイルホールディングス 0.00% 32.1点
319A 株式会社技術承継機構 0.00% 32.1点
324A 株式会社ブッキングリゾート 0.00% 32.1点
343A 株式会社IACEトラベル 0.00% 32.1点
331A 株式会社メディックス 0.00% 32.1点
339A プログレス・テクノロジーズ グループ株式会社 0.00% 32.1点
335A 株式会社ミライロ 0.00% 32.1点
353A エレベーターコミュニケーションズ株式会社 0.00% 32.1点
352A 株式会社LOIVE 0.00% 32.1点
372A 株式会社レント 0.00% 32.1点
378A 株式会社ヒット 0.00% 32.1点
415A GMO TECHホールディングス株式会社 0.00% 32.1点
421A 株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア 0.00% 32.1点
476A 辻・本郷ITコンサルティング株式会社 0.00% 32.1点
469A 株式会社フィットクルー 0.00% 32.1点
446A 株式会社ノースサンド 0.00% 32.1点
475A 株式会社ギミック 0.00% 32.1点
477A 株式会社スタートライン 0.00% 32.1点
480A 株式会社リブ・コンサルティング 0.00% 32.1点
505A 株式会社ギークリー 0.00% 32.1点
549A ヒトトヒトホールディングス株式会社 0.00% 32.1点
558A 株式会社SQUEEZE 0.00% 32.1点
589A ネイス株式会社 0.00% 32.1点
4337 ぴあ株式会社 0.00% 32.0点
7363 株式会社ベビーカレンダー 0.00% 32.0点
7354 株式会社ダイレクトマーケティングミックス 0.00% 32.0点
6198 株式会社キャリア 0.00% 32.0点
2175 株式会社エス・エム・エス 0.00% 31.9点
5261 リソルホールディングス株式会社 0.00% 31.9点
9215 株式会社CaSy 0.00% 31.8点
6089 株式会社ウィルグループ 0.00% 31.8点
6030 株式会社アドベンチャー 0.00% 31.7点
7057 株式会社エヌ・シー・エヌ 0.00% 31.7点
9557 株式会社エアークローゼット 0.00% 31.7点
6182 株式会社メタリアル 0.00% 31.6点
7049 株式会社識学 0.00% 31.6点
6190 株式会社フェニックスバイオ 0.00% 31.6点
9723 株式会社京都ホテル 0.00% 31.3点
4544 H.U.グループホールディングス株式会社 0.00% 31.2点
6195 株式会社ホープ 0.00% 31.1点
4645 株式会社市進ホールディングス 0.00% 30.9点
4766 株式会社ピーエイ 0.00% 30.9点
9251 株式会社AB&Company 0.00% 30.8点
9160 株式会社オンザページ 0.00% 30.8点
2429 株式会社ワールドホールディングス 0.00% 30.7点
7077 株式会社ALiNKインターネット 0.00% 30.7点
4176 株式会社ココナラ 0.00% 30.7点
3418 株式会社バルニバービ 0.00% 30.6点
3676 株式会社デジタルハーツホールディングス 0.00% 30.5点
9439 株式会社エム・エイチ・グループ 0.00% 30.4点
6029 アトラグループ株式会社 0.00% 30.4点
2418 株式会社ツカダ・グローバルホールディング 0.00% 30.3点
3680 株式会社ホットリンク 0.00% 30.2点
7071 株式会社アンビスホールディングス 0.00% 30.2点
9656 グリーンランドリゾート株式会社 0.00% 30.1点
3121 マーチャント・バンカーズ株式会社 0.00% 30.1点
6574 株式会社コンヴァノ 0.00% 29.9点
7318 セレンディップ・ホールディングス株式会社 0.00% 29.7点
4650 SDエンターテイメント株式会社 0.00% 29.6点
4707 株式会社キタック 0.00% 29.1点
2170 株式会社リンクアンドモチベーション 0.00% 29.0点
3135 株式会社マーケットエンタープライズ 0.00% 29.0点
6088 株式会社シグマクシス・ホールディングス 0.00% 28.7点
7093 アディッシュ株式会社 0.00% 28.6点
9744 株式会社メイテックグループホールディングス 0.00% 28.5点
9704 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ 0.00% 28.5点
6045 株式会社レントラックス 0.00% 28.4点
6578 株式会社コレックホールディングス 0.00% 28.3点
2164 株式会社地域新聞社 0.00% 28.3点
2373 株式会社ケア21 0.00% 28.2点
7059 株式会社コプロ・ホールディングス 0.00% 28.1点
7078 INCLUSIVE Holdings株式会社 0.00% 28.0点
9761 東海リース株式会社 0.00% 27.9点
6819 伊豆シャボテンリゾート株式会社 0.00% 27.7点
2461 株式会社ファンコミュニケーションズ 0.00% 27.6点
9565 GLOE株式会社 0.00% 27.6点
2148 アイティメディア株式会社 0.00% 27.6点
6096 株式会社レアジョブ 0.00% 27.3点
4331 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 0.00% 27.2点
9339 株式会社コーチ・エィ 0.00% 27.0点
6532 株式会社ベイカレント 0.00% 26.9点
7366 株式会社LITALICO 0.00% 26.8点
9158 株式会社シーユーシー 0.00% 26.6点
9765 株式会社オオバ 0.00% 26.6点
9166 株式会社GENDA 0.00% 26.5点
6537 WASHハウス株式会社 0.00% 26.4点
7034 株式会社プロレド・パートナーズ 0.00% 26.2点
6094 株式会社フリークアウト・ホールディングス 0.00% 25.9点
6571 キュービーネットホールディングス株式会社 0.00% 25.8点
6093 ミトラグループ株式会社 0.00% 25.7点
6180 GMOメディア株式会社 0.00% 25.6点
9211 株式会社エフ・コード 0.00% 25.4点
2884 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス 0.00% 25.3点
7694 株式会社いつも 0.00% 25.2点
6185 SMN株式会社 0.00% 25.0点
4801 セントラルスポーツ株式会社 0.00% 24.6点
4714 株式会社 リソー教育グループ 0.00% 24.5点
9612 株式会社ラックランド 0.00% 24.4点
4849 エン株式会社 0.00% 24.3点
2120 株式会社LIFULL 0.00% 24.1点
2122 株式会社インタースペース 0.00% 24.0点
3987 エコモット株式会社 0.00% 23.9点
9219 株式会社ギックス 0.00% 23.5点
6558 クックビズ株式会社 0.00% 23.4点
2157 株式会社コシダカホールディングス 0.00% 23.2点
2334 株式会社イオレ 0.00% 23.2点
4712 株式会社KeyHolder 0.00% 23.0点
4694 株式会社ビー・エム・エル 0.00% 22.8点
7067 ブランディングテクノロジー株式会社 0.00% 22.8点
7370 株式会社Enjin 0.00% 22.7点
7084 株式会社Smile Holdings 0.00% 22.5点
2499 日本和装ホールディングス株式会社 0.00% 22.3点
4351 株式会社山田再生系債権回収総合事務所 0.00% 22.1点
6059 株式会社ウチヤマホールディングス 0.00% 22.1点
4750 株式会社ダイサン 0.00% 22.1点
5243 note株式会社 0.00% 22.0点
4341 西菱電機株式会社 0.00% 21.8点
6092 株式会社エンバイオ・ホールディングス 0.00% 21.8点
6189 株式会社グローバルキッズCOMPANY 0.00% 21.7点
2340 株式会社 極楽湯ホールディングス 0.00% 21.5点
4346 株式会社NEXYZ.Group 0.00% 21.5点
2454 株式会社オールアバウト 0.00% 21.5点
2376 株式会社 サイネックス 0.00% 21.5点
2168 株式会社パソナグループ 0.00% 21.3点
4169 ENECHANGE株式会社 0.00% 21.2点
6072 地盤ネットホールディングス株式会社 0.00% 21.2点
2445 株式会社タカミヤ 0.00% 21.1点
6546 フルテック株式会社 0.00% 21.1点
6031 ZETA株式会社 0.00% 21.0点
2497 ユナイテッド株式会社 0.00% 20.9点
9337 株式会社トリドリ 0.00% 20.8点
288A ラクサス・テクノロジーズ株式会社 0.00% 20.7点
9227 マイクロ波化学株式会社 0.00% 20.6点
7035 and factory株式会社 0.00% 20.6点
7376 BCC株式会社 0.00% 20.3点
4657 株式会社環境管理センター 0.00% 20.2点
2137 株式会社光ハイツ・ヴェラス 0.00% 20.1点
4720 株式会社城南進学研究社 0.00% 20.0点
6572 オープングループ株式会社 0.00% 20.0点
5242 株式会社アイズ 0.00% 19.9点
2498 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス 0.00% 19.8点
7360 株式会社オンデック 0.00% 19.7点
7083 AHCグループ株式会社 0.00% 19.7点
7091 株式会社リビングプラットフォーム 0.00% 19.6点
9212 Green Earth Institute株式会社 0.00% 19.6点
7031 株式会社インバウンドテック 0.00% 19.5点
4419 株式会社Finatextホールディングス 0.00% 19.4点
192A インテグループ株式会社 0.00% 19.4点
6577 株式会社ベストワンドットコム 0.00% 19.4点
4651 株式会社サニックスホールディングス 0.00% 19.3点
7037 株式会社テノ.ホールディングス 0.00% 19.3点
2337 いちご株式会社 0.00% 19.1点
9241 株式会社フューチャーリンクネットワーク 0.00% 19.1点
7502 株式会社プラザホールディングス 0.00% 19.0点
2342 株式会社トランスジェニックグループ 0.00% 19.0点
2375 ギグワークス株式会社 0.00% 18.9点
2300 株式会社きょくとう 0.00% 18.9点
2471 株式会社エスプール 0.00% 18.8点
2378 株式会社ルネサンス 0.00% 18.8点
9331 株式会社キャスター 0.00% 18.8点
6025 日本PCサービス株式会社 0.00% 18.7点
6049 株式会社イトクロ 0.00% 18.6点
2435 株式会社シダー 0.00% 18.5点
4310 株式会社ドリームインキュベータ 0.00% 18.5点
2156 セーラー広告株式会社 0.00% 18.4点
2440 株式会社ぐるなび 0.00% 18.4点
2183 株式会社リニカル 0.00% 18.3点
7038 フロンティア・マネジメント株式会社 0.00% 18.2点
7041 CRGホールディングス株式会社 0.00% 18.2点
2158 株式会社FRONTEO 0.00% 18.2点
7375 株式会社リファインバースグループ 0.00% 18.1点
6533 株式会社Orchestra Holdings 0.00% 18.1点
2796 ファーマライズホールディングス株式会社 0.00% 18.1点
2491 バリューコマース株式会社 0.00% 18.0点
9561 株式会社グラッドキューブ 0.00% 18.0点
2385 株式会社総医研ホールディングス 0.00% 17.9点
6557 AIAIグループ株式会社 0.00% 17.8点
4760 株式会社アルファ 0.00% 17.6点
6186 株式会社一蔵 0.00% 17.6点
7357 株式会社ジオコード 0.00% 17.4点
9236 ジャパンM&Aソリューション株式会社 0.00% 17.4点
7040 株式会社サン・ライフホールディング 0.00% 17.4点
6035 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス 0.00% 16.8点
2193 クックパッド株式会社 0.00% 16.4点
9563 Atlas Technologies株式会社 0.00% 16.3点
9625 株式会社セレスポ 0.00% 16.2点
9213 株式会社セイファート 0.00% 16.2点
5871 SOLIZE Holdings株式会社 0.00% 16.0点
4678 株式会社 秀英予備校 0.00% 15.9点
2370 株式会社メディネット 0.00% 15.7点
6063 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 0.00% 15.4点
2489 株式会社アドウェイズ 0.00% 15.2点
4286 株式会社CLホールディングス 0.00% 14.7点
7061 日本ホスピスホールディングス株式会社 0.00% 14.6点
9778 株式会社昴 0.00% 14.6点
5076 インフロニア・ホールディングス株式会社 0.00% 14.6点
6046 株式会社リンクバル 0.00% 14.5点
9330 株式会社揚羽 0.00% 14.5点
6183 株式会社ベルシステム24ホールディングス 0.00% 14.4点
2437 Shinwa Wise Holdings株式会社 0.00% 14.2点
6047 株式会社Gunosy 0.00% 14.0点
7069 株式会社サイバー・バズ 0.00% 13.8点
2493 イーサポートリンク株式会社 0.00% 13.8点
2404 株式会社鉄人化ホールディングス 0.00% 13.8点
3909 株式会社ショーケース 0.00% 13.7点
9248 人・夢・技術グループ株式会社 0.00% 13.7点
4840 株式会社トライアイズ 0.00% 13.6点
4014 株式会社カラダノート 0.00% 13.5点
6177 AppBank株式会社 0.00% 13.2点
4343 株式会社イオンファンタジー 0.00% 12.8点
4387 株式会社ZUU 0.00% 12.8点
6081 アライドアーキテクツ株式会社 0.00% 12.8点
9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド株式会社 0.00% 12.6点
9223 株式会社ASNOVA 0.00% 12.5点
7090 株式会社リグア 0.00% 12.4点
9229 株式会社サンウェルズ 0.00% 12.3点
7044 株式会社ピアラ 0.00% 12.1点
2134 北浜キャピタルパートナーズ株式会社 0.00% 11.7点
7063 株式会社Birdman 0.00% 11.4点
9603 株式会社エイチ・アイ・エス 0.00% 10.5点
4833 株式会社Def consulting 0.00% 10.4点
7036 株式会社イーエムネットジャパン 0.00% 10.2点
4705 株式会社クリップコーポレーション 0.00% 9.8点
6181 タメニー株式会社 0.00% 9.8点
