不動産業 セクター分析

全 133 社
平均 安全スコア
35.9
平均 配当利回り
0.00%
平均 PBR
0.00
セクター特性
景気敏感 (シクリカル)
表示中: -- 件
不動産業の銘柄ランキング一覧
順位 銘柄情報 配当利回り 連続増配 総合スコア 詳細
8898 株式会社センチュリー21・ジャパン 0.00% 59.4点
3245 株式会社ディア・ライフ 0.00% 54.9点
3496 株式会社アズーム 0.00% 54.5点
5078 株式会社セレコーポレーション 0.00% 54.4点
5537 株式会社AlbaLink 0.00% 53.9点
9820 エムティジェネックス株式会社 0.00% 53.7点
5533 株式会社エリッツホールディングス 0.00% 52.5点
2353 日本駐車場開発株式会社 0.00% 52.0点
8850 スターツコーポレーション株式会社 0.00% 51.3点
3271 株式会社 THEグローバル社 0.00% 51.2点
8945 サンネクスタグループ株式会社 0.00% 51.2点
8929 株式会社青山財産ネットワークス 0.00% 51.2点
3480 株式会社ジェイ・エス・ビー 0.00% 49.5点
4809 パラカ株式会社 0.00% 49.0点
1435 株式会社robot home 0.00% 48.9点
3288 株式会社オープンハウスグループ 0.00% 48.8点
3284 株式会社フージャースホールディングス 0.00% 47.7点
8848 株式会社レオパレス21 0.00% 47.7点
3297 株式会社東武住販 0.00% 47.5点
8919 株式会社カチタス 0.00% 46.8点
3494 株式会社マリオン 0.00% 46.8点
5530 日本システムバンク株式会社 0.00% 46.6点
4666 パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社) 0.00% 46.3点
2970 GLC GROUP株式会社 0.00% 46.1点
8802 三菱地所株式会社 0.00% 45.9点
3003 ヒューリック株式会社 0.00% 45.9点
8830 住友不動産株式会社 0.00% 45.8点
3486 株式会社グローバル・リンク・マネジメント 0.00% 45.1点
3300 株式会社アンビションDXホールディングス 0.00% 45.0点
8844 株式会社コスモスイニシア 0.00% 44.6点
8996 株式会社ハウスフリーダム 0.00% 44.6点
2983 株式会社アールプランナー 0.00% 44.5点
3299 株式会社ムゲンエステート 0.00% 44.1点
3457 株式会社And Doホールディングス 0.00% 43.9点
5532 株式会社リアルゲイト 0.00% 43.3点
8801 三井不動産株式会社 0.00% 43.1点
2993 株式会社長栄 0.00% 43.1点
3294 株式会社イーグランド 0.00% 43.1点
3482 ロードスターキャピタル株式会社 0.00% 43.0点
3280 株式会社エストラスト 0.00% 42.7点
8804 東京建物株式会社 0.00% 42.5点
8869 明和地所株式会社 0.00% 42.5点
2975 スター・マイカ・ホールディングス株式会社 0.00% 42.3点
8877 エスリード株式会社 0.00% 42.2点
5280 ヨシコン株式会社 0.00% 42.2点
2982 株式会社ADワークスグループ 0.00% 42.1点
3241 株式会社ウィル 0.00% 41.5点
3252 地主株式会社 0.00% 41.4点
8928 穴吹興産株式会社 0.00% 41.3点
3452 株式会社ビーロット 0.00% 41.2点
3261 株式会社グランディーズ 0.00% 41.2点
3498 霞ヶ関キャピタル株式会社 0.00% 41.0点
8892 株式会社エスコン 0.00% 40.8点
3490 株式会社アズ企画設計 0.00% 40.8点
3231 野村不動産ホールディングス株式会社 0.00% 40.6点
8931 和田興産株式会社 0.00% 40.3点
3277 株式会社サンセイランディック 0.00% 40.2点
8923 トーセイ株式会社 0.00% 39.6点
2974 大英産業株式会社 0.00% 38.7点
2997 株式会社ストレージ王 0.00% 38.0点
3286 トラストホールディングス株式会社 0.00% 37.8点
3276 株式会社JPMC 0.00% 37.3点
8935 株式会社FJネクストホールディングス 0.00% 37.1点
8908 株式会社毎日コムネット 0.00% 36.8点
3474 G-FACTORY株式会社 0.00% 36.8点
8864 空港施設株式会社 0.00% 36.4点
3521 テルマー湯ホールディングス株式会社 0.00% 35.8点
8917 ファースト住建株式会社 0.00% 35.5点
3484 株式会社イノベーションホールディングス 0.00% 35.3点
3236 株式会社プロパスト 0.00% 34.6点
3491 株式会社GA technologies 0.00% 34.0点
8914 エリアリンク株式会社 0.00% 33.7点
8836 株式会社RISE 0.00% 33.4点
3246 株式会社コーセーアールイー 0.00% 32.7点
166A 株式会社タスキホールディングス 0.00% 32.6点
146A コロンビア・ワークス株式会社 0.00% 32.6点
276A ククレブ・アドバイザーズ株式会社 0.00% 32.6点
391A 株式会社山忠 0.00% 32.6点
463A 株式会社インテリックスホールディングス 0.00% 32.6点
8927 株式会社明豊エンタープライズ 0.00% 32.4点
3479 株式会社TKP 0.00% 32.4点
8860 フジ住宅株式会社 0.00% 32.4点
8818 京阪神ビルディング株式会社 0.00% 31.9点
3489 株式会社フェイスネットワーク 0.00% 31.3点
3454 ファーストブラザーズ株式会社 0.00% 31.2点
3248 株式会社アールエイジ 0.00% 31.1点
3289 東急不動産ホールディングス株式会社 0.00% 31.0点
3469 株式会社デュアルタップ 0.00% 30.9点
2998 クリアル株式会社 0.00% 30.7点
3232 三重交通グループホールディングス株式会社 0.00% 30.7点
8881 株式会社日神グループホールディングス 0.00% 30.7点
8934 サンフロンティア不動産株式会社 0.00% 30.6点
3475 株式会社グッドコムアセット 0.00% 30.5点
8912 株式会社エリアクエスト 0.00% 30.4点
3477 フォーライフ株式会社 0.00% 30.2点
3467 アグレ都市デザイン株式会社 0.00% 29.9点
5535 ミガロホールディングス株式会社 0.00% 29.7点
8803 平和不動産株式会社 0.00% 29.6点
3242 株式会社アーバネットコーポレーション 0.00% 29.4点
2991 株式会社ランドネット 0.00% 29.3点
3291 飯田グループホールディングス株式会社 0.00% 29.1点
8897 MIRARTHホールディングス株式会社 0.00% 28.8点
4827 ビジネス・ワンホールディングス株式会社 0.00% 28.8点
3495 香陵住販株式会社 0.00% 28.4点
3465 ケイアイスター不動産株式会社 0.00% 27.8点
8944 株式会社ランドビジネス 0.00% 27.1点
5527 株式会社property technologies 0.00% 27.0点
2978 株式会社ツクルバ 0.00% 26.9点
3266 株式会社ファンドクリエーショングループ 0.00% 26.9点
3238 セントラル総合開発株式会社 0.00% 26.9点
2984 ヤマイチエステート株式会社 0.00% 24.9点
3293 アズマハウス株式会社 0.00% 24.4点
8918 株式会社ランド 0.00% 24.2点
8841 株式会社テーオーシー 0.00% 24.1点
2980 SREホールディングス株式会社 0.00% 24.1点
9706 日本空港ビルデング株式会社 0.00% 23.4点
8904 株式会社AVANTIA 0.00% 22.4点
3461 株式会社パルマ 0.00% 22.1点
2976 日本グランデ株式会社 0.00% 21.7点
8891 AMGホールディングス株式会社 0.00% 21.4点
8946 株式会社ASIAN STAR 0.00% 21.0点
2981 株式会社ランディックス 0.00% 20.9点
8938 グローム・ホールディングス株式会社 0.00% 20.8点
8999 グランディハウス株式会社 0.00% 20.6点
8871 株式会社ゴールドクレスト 0.00% 20.6点
2986 株式会社LAホールディングス 0.00% 20.3点
2999 ホームポジション株式会社 0.00% 19.8点
8894 株式会社REVOLUTION 0.00% 16.3点
3772 ウェルス・マネジメント株式会社 0.00% 15.8点
8887 株式会社シーラホールディングス 0.00% 14.2点
3237 株式会社イントランス 0.00% 12.3点
3260 株式会社エスポア 0.00% 11.0点
8995 株式会社誠建設工業 0.00% 9.5点
0 銘柄を選択中