金属製品 セクター分析

全 88 社
平均 安全スコア
32.6
平均 配当利回り
0.00%
平均 PBR
0.00
セクター特性
景気敏感 (シクリカル)
表示中: -- 件
金属製品の銘柄ランキング一覧
順位 銘柄情報 配当利回り 連続増配 総合スコア 詳細
5982 株式会社マルゼン 0.00% 58.1点
3433 トーカロ株式会社 0.00% 56.1点
3449 株式会社テクノフレックス 0.00% 53.3点
5929 三和ホールディングス株式会社 0.00% 53.2点
5922 那須電機鉄工株式会社 0.00% 52.4点
5975 東プレ株式会社 0.00% 50.7点
5991 日本発條株式会社 0.00% 50.6点
5906 エムケー精工株式会社 0.00% 50.6点
5958 三洋工業株式会社 0.00% 50.6点
7409 AeroEdge株式会社 0.00% 49.9点
5930 文化シヤッター株式会社 0.00% 49.3点
5936 東洋シヤッター株式会社 0.00% 48.5点
3435 サンコーテクノ株式会社 0.00% 48.4点
5965 株式会社フジマック 0.00% 48.0点
3441 株式会社山王 0.00% 47.8点
3437 特殊電極株式会社 0.00% 47.0点
5941 株式会社 中西製作所 0.00% 47.0点
5997 協立エアテック株式会社 0.00% 46.6点
5939 株式会社大谷工業 0.00% 45.8点
5981 東京製綱株式会社 0.00% 44.5点
5953 昭和鉄工株式会社 0.00% 42.8点
5979 カネソウ株式会社 0.00% 41.4点
5971 株式会社共和工業所 0.00% 39.9点
5921 川岸工業株式会社 0.00% 38.6点
3421 株式会社稲葉製作所 0.00% 38.4点
5946 株式会社長府製作所 0.00% 38.1点
3426 アトムリビンテック株式会社 0.00% 37.5点
5957 日東精工株式会社 0.00% 36.2点
5970 株式会社ジーテクト 0.00% 36.1点
3445 株式会社RS Technologies 0.00% 35.7点
5983 イワブチ株式会社 0.00% 35.5点
3431 宮地エンジニアリンググループ株式会社 0.00% 35.2点
5947 リンナイ株式会社 0.00% 34.9点
5966 京都機械工具株式会社 0.00% 34.8点
3443 川田テクノロジーズ株式会社 0.00% 34.7点
5967 TONE株式会社 0.00% 33.9点
3420 株式会社ケー・エフ・シー 0.00% 33.9点
5992 中央発條株式会社 0.00% 32.6点
5959 岡部株式会社 0.00% 32.4点
3446 株式会社ジェイテックコーポレーション 0.00% 32.4点
5985 サンコール株式会社 0.00% 32.3点
523A 株式会社セイワホールディングス 0.00% 32.1点
5901 東洋製罐グループホールディングス株式会社 0.00% 32.0点
5974 中国工業株式会社 0.00% 31.8点
5989 株式会社エイチワン 0.00% 31.6点
5933 アルインコ株式会社 0.00% 31.2点
5952 アマテイ株式会社 0.00% 31.1点
3423 株式会社エスイー 0.00% 31.1点
3436 株式会社SUMCO 0.00% 30.3点
5902 ホッカンホールディングス株式会社 0.00% 30.2点
5942 日本フイルコン株式会社 0.00% 29.7点
5940 不二サッシ株式会社 0.00% 29.7点
3434 株式会社アルファ 0.00% 29.7点
5918 瀧上工業株式会社 0.00% 29.6点
3442 株式会社MIEコーポレーション 0.00% 29.6点
5905 日本製罐株式会社 0.00% 28.9点
5994 株式会社ファインシンター 0.00% 28.8点
5951 ダイニチ工業株式会社 0.00% 28.0点
5950 日本パワーファスニング株式会社 0.00% 27.9点
7989 立川ブラインド工業株式会社 0.00% 27.7点
3422 株式会社 J-MAX 0.00% 27.5点
5945 天龍製鋸株式会社 0.00% 26.6点
5928 アルメタックス株式会社 0.00% 25.6点
5900 株式会社ダイケン 0.00% 25.4点
5955 株式会社ワイズホールディングス 0.00% 24.3点
5990 株式会社スーパーツール 0.00% 24.0点
5984 兼房株式会社 0.00% 24.0点
5988 株式会社パイオラックス 0.00% 22.8点
5956 トーソー株式会社 0.00% 22.6点
3440 日創グループ株式会社 0.00% 22.5点
5987 株式会社オーネックス 0.00% 22.4点
5973 株式会社トーアミ 0.00% 21.7点
5915 株式会社駒井ハルテック 0.00% 20.9点
5998 株式会社 アドバネクス 0.00% 20.9点
5943 株式会社ノーリツ 0.00% 20.8点
5986 モリテックスチール株式会社 0.00% 20.3点
5932 三協立山株式会社 0.00% 18.9点
5938 株式会社LIXIL 0.00% 18.6点
5911 株式会社横河ブリッジホールディングス 0.00% 17.2点
5909 株式会社 コロナ 0.00% 16.4点
5976 高周波熱錬株式会社 0.00% 15.8点
5969 株式会社ロブテックス 0.00% 14.9点
3444 株式会社菊池製作所 0.00% 14.3点
3447 信和株式会社 0.00% 14.2点
7985 ネポン株式会社 0.00% 13.7点
3439 株式会社三ツ知 0.00% 11.2点
5923 高田機工株式会社 0.00% 10.4点
2962 株式会社テクニスコ 0.00% 6.8点
0 銘柄を選択中