保険業 セクター分析

全 15 社
平均 安全スコア
41.3
平均 配当利回り
0.00%
平均 PBR
0.00
セクター特性
金融・金利敏感
表示中: -- 件
保険業の銘柄ランキング一覧
順位 銘柄情報 配当利回り 連続増配 総合スコア 詳細
7325 株式会社アイリックコーポレーション 0.00% 51.8点
8715 アニコム ホールディングス株式会社 0.00% 50.9点
8630 SOMPOホールディングス株式会社 0.00% 50.8点
377A 株式会社エージェントIGホールディングス 0.00% 50.6点
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 0.00% 50.1点
8769 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント 0.00% 49.8点
8750 株式会社第一ライフグループ 0.00% 47.9点
8795 株式会社T&Dホールディングス 0.00% 45.1点
7388 株式会社FPパートナー 0.00% 37.6点
7326 SBIインシュアランスグループ株式会社 0.00% 37.5点
7157 ライフネット生命保険株式会社 0.00% 35.6点
8766 東京海上ホールディングス株式会社 0.00% 35.5点
8729 ソニーフィナンシャルグループ株式会社 0.00% 34.2点
7181 株式会社かんぽ生命保険 0.00% 33.1点
8798 株式会社アドバンスクリエイト 0.00% 9.4点
0 銘柄を選択中