情報・通信業 セクター分析

全 618 社
平均 安全スコア
37.6
平均 配当利回り
0.00%
平均 PBR
0.00
セクター特性
ディフェンシブ
表示中: -- 件
情報・通信業の銘柄ランキング一覧
順位 銘柄情報 配当利回り 連続増配 総合スコア 詳細
3991 ウォンテッドリー株式会社 0.00% 62.0点
4380 株式会社Mマート 0.00% 62.0点
3663 株式会社セルシス 0.00% 61.7点
2303 株式会社ドーン 0.00% 61.6点
3802 株式会社エコミック 0.00% 61.5点
3984 株式会社ユーザーローカル 0.00% 61.3点
5599 S&J株式会社 0.00% 61.3点
4686 株式会社ジャストシステム 0.00% 61.1点
9790 福井コンピュータホールディングス株式会社 0.00% 61.1点
5132 株式会社pluszero 0.00% 61.0点
4481 ベース株式会社 0.00% 61.0点
5570 株式会社ジェノバ 0.00% 60.8点
5038 株式会社eWeLL 0.00% 60.5点
3841 株式会社ジーダット 0.00% 60.4点
5139 オープンワーク株式会社 0.00% 60.2点
4394 株式会社エクスモーション 0.00% 60.1点
4486 ユナイトアンドグロウ株式会社 0.00% 60.0点
4825 株式会社ウェザーニューズ 0.00% 59.8点
3901 マークラインズ株式会社 0.00% 59.8点
3969 株式会社エイトレッド 0.00% 59.8点
4058 トヨクモ株式会社 0.00% 59.8点
3912 株式会社モバイルファクトリー 0.00% 59.7点
3922 株式会社PR TIMES 0.00% 59.7点
3854 株式会社アイル 0.00% 59.6点
4811 株式会社ドリーム・アーツ 0.00% 59.5点
3836 株式会社アバントグループ 0.00% 59.5点
4733 株式会社オービックビジネスコンサルタント 0.00% 59.4点
4287 株式会社ジャストプランニング 0.00% 59.3点
3723 日本ファルコム株式会社 0.00% 59.2点
4391 ロジザード株式会社 0.00% 59.2点
4262 ニフティライフスタイル株式会社 0.00% 59.1点
3835 eBASE株式会社 0.00% 59.1点
5039 株式会社キットアライブ 0.00% 59.1点
3930 株式会社はてな 0.00% 59.1点
4475 HENNGE株式会社 0.00% 59.0点
3964 株式会社オークネット 0.00% 59.0点
9759 株式会社NSD 0.00% 58.8点
9766 コナミグループ株式会社 0.00% 58.8点
3921 株式会社ネオジャパン 0.00% 58.7点
4055 ティアンドエスグループ株式会社 0.00% 58.5点
3712 株式会社情報企画 0.00% 58.4点
4372 ユミルリンク株式会社 0.00% 58.4点
4495 株式会社アイキューブドシステムズ 0.00% 58.4点
4076 株式会社シイエヌエス 0.00% 58.3点
3733 株式会社ソフトウェア・サービス 0.00% 58.2点
3682 エンカレッジ・テクノロジ株式会社 0.00% 58.2点
4299 株式会社ハイマックス 0.00% 58.0点
4356 応用技術株式会社 0.00% 57.9点
4012 株式会社アクシス 0.00% 57.9点
4428 株式会社シノプス 0.00% 57.9点
4075 ブレインズテクノロジー株式会社 0.00% 57.8点
3687 株式会社フィックスターズ 0.00% 57.7点
4440 株式会社ヴィッツ 0.00% 57.7点
7849 スターツ出版株式会社 0.00% 57.7点
3834 株式会社朝日ネット 0.00% 57.6点
3983 株式会社オロ 0.00% 57.5点
3649 株式会社ファインデックス 0.00% 57.5点
3923 株式会社ラクス 0.00% 57.4点
4482 株式会社ウィルズ 0.00% 57.4点
4847 株式会社インテリジェント ウェイブ 0.00% 57.4点
2349 株式会社エヌアイデイ 0.00% 57.4点
4335 IPSホールディングス株式会社 0.00% 57.3点
4719 株式会社アルファシステムズ 0.00% 57.1点
3766 システムズ・デザイン株式会社 0.00% 57.1点
5621 株式会社ヒューマンテクノロジーズ 0.00% 57.0点
4812 株式会社電通総研 0.00% 57.0点
9709 NCS&A株式会社 0.00% 56.9点
5256 株式会社Fusic 0.00% 56.8点
5034 株式会社unerry 0.00% 56.8点
3989 シェアリングテクノロジー株式会社 0.00% 56.8点
4493 株式会社サイバーセキュリティクラウド 0.00% 56.8点
9746 株式会社 TKC 0.00% 56.8点
5125 株式会社ファインズ 0.00% 56.7点
3692 株式会社FFRIセキュリティ 0.00% 56.7点
3648 AGS株式会社 0.00% 56.7点
4816 東映アニメーション株式会社 0.00% 56.6点
4832 JFEシステムズ株式会社 0.00% 56.6点
3837 アドソル日進株式会社 0.00% 56.5点
4828 ビジネスエンジニアリング株式会社 0.00% 56.5点
9687 株式会社KSK 0.00% 56.5点
9651 日本プロセス株式会社 0.00% 56.5点
4716 日本オラクル株式会社 0.00% 56.4点
9739 NSW株式会社 0.00% 56.3点
4491 コンピューターマネージメント株式会社 0.00% 56.3点
9658 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 0.00% 56.3点
4421 株式会社ディ・アイ・システム 0.00% 56.2点
4389 プロパティデータバンク株式会社 0.00% 56.1点
4172 Hiクラテス株式会社 0.00% 56.1点
4431 株式会社スマレジ 0.00% 56.0点
7595 株式会社アルゴグラフィックス 0.00% 55.8点
3986 株式会社ビーブレイクシステムズ 0.00% 55.8点
3804 株式会社システム ディ 0.00% 55.6点
3040 株式会社ソリトンシステムズ 0.00% 55.6点
3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 0.00% 55.6点
2354 株式会社YE DIGITAL 0.00% 55.5点
5253 カバー株式会社 0.00% 55.5点
4054 日本情報クリエイト株式会社 0.00% 55.2点
3622 ネットイヤーグループ株式会社 0.00% 55.1点
2332 株式会社クエスト 0.00% 55.0点
4413 株式会社ボードルア 0.00% 55.0点
4197 株式会社アスマーク 0.00% 55.0点
5582 株式会社グリッド 0.00% 55.0点
4746 株式会社東計電算 0.00% 55.0点
4752 株式会社 昭和システムエンジニアリング 0.00% 54.7点
5244 株式会社jig.jp 0.00% 54.6点
4429 リックソフト株式会社 0.00% 54.6点
2317 株式会社システナ 0.00% 54.5点
4194 ビジョナル株式会社 0.00% 54.3点
3939 株式会社カナミックネットワーク 0.00% 54.3点
3771 株式会社システムリサーチ 0.00% 54.2点
3849 日本テクノ・ラボ株式会社 0.00% 54.1点
4447 株式会社ピー・ビーシステムズ 0.00% 54.1点
3850 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 0.00% 54.1点
4371 株式会社コアコンセプト・テクノロジー 0.00% 54.1点
5134 株式会社POPER 0.00% 54.1点
9629 ピー・シー・エー株式会社 0.00% 54.1点
4258 株式会社網屋 0.00% 54.1点
4685 株式会社菱友システムズ 0.00% 54.0点
5126 ポーターズ株式会社 0.00% 54.0点
4018 株式会社Geolocation Technology 0.00% 53.9点
6194 株式会社アトラエ 0.00% 53.9点
5250 GMOプライム・ストラテジー株式会社 0.00% 53.7点
4800 オリコン株式会社 0.00% 53.7点
4769 株式会社IC 0.00% 53.7点
3844 コムチュア株式会社 0.00% 53.6点
3817 株式会社SRAホールディングス 0.00% 53.6点
5589 株式会社オートサーバー 0.00% 53.6点
3937 株式会社Ubicomホールディングス 0.00% 53.6点
4441 トビラシステムズ株式会社 0.00% 53.5点
9416 株式会社ビジョン 0.00% 53.5点
9753 アイエックス・ナレッジ株式会社 0.00% 53.3点
4662 株式会社フォーカスシステムズ 0.00% 53.3点
5575 株式会社Globee 0.00% 53.3点
5025 株式会社マーキュリー 0.00% 53.1点
9412 スカパーJSAT株式会社 0.00% 53.1点
5031 モイ株式会社 0.00% 53.1点
4193 株式会社ファブリカホールディングス 0.00% 52.9点
5254 株式会社Arent 0.00% 52.7点
9928 株式会社ミロク情報サービス 0.00% 52.6点
3741 株式会社セック 0.00% 52.6点
5868 株式会社ロココ 0.00% 52.6点
3935 株式会社エディア 0.00% 52.5点
6888 アクモス株式会社 0.00% 52.5点
9692 株式会社シーイーシー 0.00% 52.4点
3371 株式会社ソフトクリエイトホールディングス 0.00% 52.4点
4013 勤次郎株式会社 0.00% 52.4点
4687 TDCソフト株式会社 0.00% 52.4点
5579 株式会社GSI 0.00% 52.4点
9889 JBCCホールディングス株式会社 0.00% 52.4点
3762 テクマトリックス株式会社 0.00% 52.3点
4439 株式会社東名 0.00% 52.2点
2411 ゲンダイエージェンシー株式会社 0.00% 52.1点
4443 Sansan株式会社 0.00% 52.1点
5586 株式会社Laboro.AI 0.00% 52.1点
4722 フューチャー株式会社 0.00% 52.0点
6580 株式会社ライトアップ 0.00% 52.0点
4776 サイボウズ株式会社 0.00% 51.9点
7844 株式会社マーベラス 0.00% 51.9点
3636 株式会社三菱総合研究所 0.00% 51.9点
4396 株式会社システムサポートホールディングス 0.00% 51.8点
4709 株式会社IDホールディングス 0.00% 51.7点
2307 株式会社クロスキャット 0.00% 51.6点
3626 TISI株式会社 0.00% 51.6点
4177 株式会社i-plug 0.00% 51.6点
4743 株式会社アイティフォー 0.00% 51.6点
4476 AI CROSS株式会社 0.00% 51.5点
3769 GMOペイメントゲートウェイ株式会社 0.00% 51.5点
3914 JIG-SAW株式会社 0.00% 51.5点
4783 NCD株式会社 0.00% 51.4点
3918 PCIホールディングス株式会社 0.00% 51.4点
7114 株式会社フーディソン 0.00% 51.4点
7351 株式会社グッドパッチ 0.00% 51.4点
4430 東海ソフト株式会社 0.00% 51.3点
4414 株式会社フレクト 0.00% 51.3点
2335 株式会社キューブシステム 0.00% 51.2点
9697 株式会社カプコン 0.00% 51.2点
4074 株式会社ラキール 0.00% 51.1点
3697 株式会社SHIFT 0.00% 51.1点
4445 リビン・テクノロジーズ株式会社 0.00% 51.1点
4432 ウイングアーク1st株式会社 0.00% 51.0点
4261 アジアクエスト株式会社 0.00% 51.0点
3640 株式会社電算 0.00% 51.0点
9691 株式会社両毛システムズ 0.00% 50.9点
2359 株式会社コア 0.00% 50.9点
9450 株式会社ファイバーゲート 0.00% 50.9点
6597 HPCシステムズ株式会社 0.00% 50.8点
4320 株式会社CEホールディングス 0.00% 50.8点
4442 バルテス・ホールディングス株式会社 0.00% 50.8点
3920 アイビーシー株式会社 0.00% 50.4点
5028 セカンドサイトアナリティカ株式会社 0.00% 50.4点
4496 株式会社コマースOneホールディングス 0.00% 50.4点
4307 株式会社野村総合研究所 0.00% 50.3点
3907 シリコンスタジオ株式会社 0.00% 50.3点
4450 株式会社パワーソリューションズ 0.00% 50.3点
5591 株式会社AVILEN 0.00% 50.2点
4051 GMOフィナンシャルゲート株式会社 0.00% 50.2点
4270 株式会社BeeX 0.00% 50.2点
5578 ARアドバンストテクノロジ株式会社 0.00% 50.2点
9413 株式会社テレビ東京ホールディングス 0.00% 50.1点
2327 日鉄ソリューションズ株式会社 0.00% 50.0点
4019 株式会社スタメン 0.00% 49.8点
5576 株式会社オービーシステム 0.00% 49.8点
4762 株式会社エックスネット 0.00% 49.6点
4284 株式会社 ソルクシーズ 0.00% 49.6点
9602 東宝株式会社 0.00% 49.5点
3675 株式会社クロス・マーケティンググループ 0.00% 49.5点
4060 rakumo株式会社 0.00% 49.4点
9445 株式会社フォーバルテレコム 0.00% 49.3点
3848 株式会社データ・アプリケーション 0.00% 49.0点
3694 株式会社オプティム 0.00% 48.8点
4820 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) 0.00% 48.6点
9240 株式会社デリバリーコンサルティング 0.00% 48.5点
4016 MITホールディングス株式会社 0.00% 48.5点
5587 株式会社インバウンドプラットフォーム 0.00% 48.5点
3774 株式会社インターネットイニシアティブ 0.00% 48.2点
9252 株式会社ラストワンマイル 0.00% 48.2点
5257 ノバシステム株式会社 0.00% 48.2点
9474 株式会社ゼンリン 0.00% 47.9点
3679 株式会社じげん 0.00% 47.8点
8056 BIPROGY株式会社 0.00% 47.7点
3683 株式会社サイバーリンクス 0.00% 47.7点
4388 株式会社エーアイ 0.00% 47.1点
3904 株式会社カヤック 0.00% 46.8点
9424 日本通信株式会社 0.00% 46.6点
4264 株式会社セキュア 0.00% 46.5点
4068 ベイシス株式会社 0.00% 46.5点
3671 ソフトマックス株式会社 0.00% 46.3点
9433 KDDI株式会社 0.00% 46.3点
5252 日本ナレッジ株式会社 0.00% 46.0点
5247 株式会社BTM 0.00% 45.5点
5029 サークレイス株式会社 0.00% 45.5点
3934 株式会社ベネフィットジャパン 0.00% 45.4点
3695 GMOプロダクトプラットフォーム株式会社 0.00% 45.1点
9418 株式会社U-NEXT HOLDINGS 0.00% 44.5点
3933 チエル株式会社 0.00% 44.3点
3793 株式会社ドリコム 0.00% 44.3点
3678 株式会社メディアドゥ 0.00% 43.8点
9218 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ 0.00% 43.6点
4334 株式会社ユークス 0.00% 43.4点
4069 株式会社BlueMeme 0.00% 43.4点
2323 株式会社fonfun 0.00% 43.4点
2326 デジタルアーツ株式会社 0.00% 43.2点
4390 株式会社アイ・ピー・エス 0.00% 43.2点
3696 株式会社セレス 0.00% 43.2点
4444 株式会社インフォネット 0.00% 42.8点
3763 株式会社プロシップ 0.00% 42.1点
4684 株式会社オービック 0.00% 42.0点
3940 株式会社ノムラシステムコーポレーション 0.00% 41.5点
3925 株式会社ダブルスタンダード 0.00% 41.5点
3798 ULSグループ株式会社 0.00% 41.1点
3698 株式会社CRI・ミドルウェア 0.00% 41.1点
9698 株式会社クレオ 0.00% 40.9点
3645 株式会社メディカルネット 0.00% 40.7点
4498 サイバートラスト株式会社 0.00% 40.5点
4171 株式会社グローバルインフォメーション 0.00% 40.3点
5574 株式会社ABEJA 0.00% 40.1点
5588 ファーストアカウンティング株式会社 0.00% 40.0点
3635 株式会社コーエーテクモホールディングス 0.00% 40.0点
3816 株式会社大和コンピューター 0.00% 39.8点
4373 シンプレクス・ホールディングス株式会社 0.00% 39.3点
3773 株式会社アドバンスト・メディア 0.00% 39.0点
4377 株式会社ワンキャリア 0.00% 38.8点
9423 株式会社フォーバル・リアルストレート 0.00% 38.8点
7047 ポート株式会社 0.00% 38.7点
6552 株式会社GameWith 0.00% 38.5点
4196 株式会社ネオマーケティング 0.00% 38.5点
3659 株式会社ネクソン 0.00% 38.2点
9984 ソフトバンクグループ株式会社 0.00% 38.2点
3623 ビリングシステム株式会社 0.00% 38.1点
4416 株式会社True Data 0.00% 38.1点
4374 株式会社ROBOT PAYMENT 0.00% 38.0点
3974 SCAT株式会社 0.00% 37.9点
9436 沖縄セルラー電話株式会社 0.00% 37.9点
4838 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 0.00% 37.8点
4393 株式会社バンク・オブ・イノベーション 0.00% 37.8点
4704 トレンドマイクロ株式会社 0.00% 37.5点
3842 株式会社ネクストジェン 0.00% 37.2点
4397 株式会社チームスピリット 0.00% 37.1点
9467 株式会社アルファポリス 0.00% 37.0点
9441 株式会社ベルパーク 0.00% 36.9点
5571 エキサイトホールディングス株式会社 0.00% 36.8点
4323 日本システム技術株式会社 0.00% 36.8点
3913 GreenBee株式会社 0.00% 36.8点
7383 株式会社ネットプロテクションズホールディングス 0.00% 36.8点
9682 株式会社DTS 0.00% 36.7点
3968 セグエグループ株式会社 0.00% 36.6点
4768 株式会社 大塚商会 0.00% 36.6点
4052 フィーチャ株式会社 0.00% 36.6点
4826 株式会社CIJ 0.00% 36.3点
3992 株式会社ニーズウェル 0.00% 36.3点
3998 株式会社すららネット 0.00% 36.2点
3826 株式会社システムインテグレータ 0.00% 36.0点
3796 株式会社いい生活 0.00% 36.0点
4412 株式会社サイエンスアーツ 0.00% 35.8点
9432 NTT株式会社 0.00% 35.8点
3979 株式会社うるる 0.00% 35.8点
9414 日本BS放送株式会社 0.00% 35.7点
4761 株式会社さくらケーシーエス 0.00% 35.6点
4674 株式会社クレスコ 0.00% 35.6点
3915 株式会社テラスカイ 0.00% 35.5点
5138 株式会社Rebase 0.00% 35.5点
9799 旭情報サービス株式会社 0.00% 35.3点
5241 株式会社日本オーエー研究所 0.00% 35.3点
4477 BASE株式会社 0.00% 35.2点
3853 アステリア株式会社 0.00% 35.1点
4072 株式会社電算システムホールディングス 0.00% 35.1点
9605 東映株式会社 0.00% 35.1点
3824 メディアファイブ株式会社 0.00% 35.0点
5136 tripla株式会社 0.00% 35.0点
4326 株式会社インテージホールディングス 0.00% 34.8点
9438 株式会社エムティーアイ 0.00% 34.8点
4378 株式会社CINC 0.00% 34.7点
3799 キーウェアソリューションズ株式会社 0.00% 34.7点
4180 Appier Group株式会社 0.00% 34.7点
4386 株式会社SIGグループ 0.00% 34.6点
9702 株式会社アイ・エス・ビー 0.00% 34.6点
3988 株式会社SYSホールディングス 0.00% 34.5点
4398 株式会社ブロードバンドセキュリティ 0.00% 34.5点
4736 日本ラッド株式会社 0.00% 34.4点
3839 株式会社ODKソリューションズ 0.00% 34.4点
9476 株式会社中央経済社ホールディングス 0.00% 34.2点
4417 グローバルセキュリティエキスパート株式会社 0.00% 34.1点
4667 アイサンテクノロジー株式会社 0.00% 34.1点
9408 株式会社BSNメディアホールディングス 0.00% 34.0点
4053 株式会社Sun Asterisk 0.00% 34.0点
2351 株式会社ASJ 0.00% 33.9点
9402 中部日本放送株式会社 0.00% 33.7点
3633 GMOペパボ株式会社 0.00% 33.7点
3660 株式会社アイスタイル 0.00% 33.6点
4379 株式会社Photosynth 0.00% 33.5点
3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 0.00% 33.5点
9685 KYCOMホールディングス株式会社 0.00% 33.5点
4057 株式会社インターファクトリー 0.00% 33.4点
3917 株式会社アイリッジ 0.00% 33.4点
3965 株式会社キャピタル・アセット・プランニング 0.00% 33.4点
3900 株式会社クラウドワークス 0.00% 33.4点
2330 株式会社フォーサイド 0.00% 33.2点
9475 株式会社昭文社ホールディングス 0.00% 33.1点
5137 株式会社スマートドライブ 0.00% 33.0点
3976 株式会社シャノン 0.00% 33.0点
4370 モビルス株式会社 0.00% 33.0点
3932 株式会社アカツキ 0.00% 32.9点
7860 エイベックス株式会社 0.00% 32.9点
9428 株式会社クロップス 0.00% 32.8点
3910 株式会社エムケイシステム 0.00% 32.8点
281A インフォメティス株式会社 0.00% 32.6点
387A フラー株式会社 0.00% 32.6点
5581 株式会社カイテクノロジー 0.00% 32.6点
149A 株式会社シンカ 0.00% 32.6点
137A Cocolive株式会社 0.00% 32.6点
135A 株式会社VRAIN Solution 0.00% 32.6点
155A 株式会社情報戦略テクノロジー 0.00% 32.6点
145A 株式会社L is B 0.00% 32.6点
148A 株式会社ハッチ・ワーク 0.00% 32.6点
248A 株式会社キッズスター 0.00% 32.6点
173A 株式会社ハンモック 0.00% 32.6点
147A 株式会社ソラコム 0.00% 32.6点
175A 株式会社Will Smart 0.00% 32.6点
208A 株式会社構造計画研究所ホールディングス 0.00% 32.6点
184A 株式会社学びエイド 0.00% 32.6点
198A PostPrime株式会社 0.00% 32.6点
215A 株式会社タイミー 0.00% 32.6点
220A 株式会社Faber Company 0.00% 32.6点
218A 株式会社Liberaware 0.00% 32.6点
228A 株式会社オプロ 0.00% 32.6点
241A 株式会社ROXX 0.00% 32.6点
244A グロースエクスパートナーズ株式会社 0.00% 32.6点
269A 株式会社Sapeet 0.00% 32.6点
263A 株式会社デジタルキューブ 0.00% 32.6点
265A Hmcomm株式会社 0.00% 32.6点
340A 株式会社ジグザグ 0.00% 32.6点
290A 株式会社Synspective 0.00% 32.6点
304A フォルシア株式会社 0.00% 32.6点
299A クラシル株式会社 0.00% 32.6点
298A GVA TECH株式会社 0.00% 32.6点
323A 株式会社フライヤー 0.00% 32.6点
330A 株式会社TalentX 0.00% 32.6点
332A ミーク株式会社 0.00% 32.6点
338A 株式会社ZenmuTech 0.00% 32.6点
336A ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 0.00% 32.6点
334A 株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン 0.00% 32.6点
402A 株式会社アクセルスペースホールディングス 0.00% 32.6点
464A 株式会社QPSホールディングス 0.00% 32.6点
414A 株式会社オーバーラップホールディングス 0.00% 32.6点
410A GMOコマース株式会社 0.00% 32.6点
418A ウリドキ株式会社 0.00% 32.6点
431A ユーソナー株式会社 0.00% 32.6点
441A NE株式会社 0.00% 32.6点
436A サイバーソリューションズ株式会社 0.00% 32.6点
438A 株式会社インフキュリオン 0.00% 32.6点
483A テラテクノロジー株式会社 0.00% 32.6点
460A BRANU株式会社 0.00% 32.6点
478A 株式会社フツパー 0.00% 32.6点
472A 株式会社ミラティブ 0.00% 32.6点
479A PRONI株式会社 0.00% 32.6点
500A 株式会社TOブックス 0.00% 32.6点
545A 株式会社トランヴィア 0.00% 32.6点
550A 株式会社ソフトテックス 0.00% 32.6点
548A 株式会社システムエグゼ 0.00% 32.6点
519A 株式会社ベーシック 0.00% 32.6点
554A 株式会社バトンズ 0.00% 32.6点
590A ギフティグループ株式会社 0.00% 32.6点
584A LiNKX株式会社 0.00% 32.6点
581A GO株式会社 0.00% 32.6点
593A 株式会社ティアフォー 0.00% 32.6点
598A チャットプラス株式会社 0.00% 32.6点
607A 株式会社エブリー 0.00% 32.6点
4420 イーソル株式会社 0.00% 32.6点
4392 FIG株式会社 0.00% 32.6点
3845 株式会社アイフリークモバイル 0.00% 32.5点
4488 AI inside株式会社 0.00% 32.5点
3625 テックファームホールディングス株式会社 0.00% 32.3点
3775 株式会社ガイアックス 0.00% 32.1点
3843 フリービット株式会社 0.00% 32.0点
4178 株式会社Sharing Innovations 0.00% 32.0点
4434 株式会社サーバーワークス 0.00% 32.0点
4487 株式会社スペースマーケット 0.00% 31.9点
4017 株式会社クリーマ 0.00% 31.7点
3632 グリーホールディングス株式会社 0.00% 31.7点
5580 株式会社プロディライト 0.00% 31.7点
3996 サインポスト株式会社 0.00% 31.6点
3963 株式会社シンクロ・フード 0.00% 31.6点
4448 株式会社kubell 0.00% 31.5点
4259 株式会社エクサウィザーズ 0.00% 31.4点
4725 株式会社CAC Holdings 0.00% 31.3点
9258 株式会社CS-C 0.00% 31.3点
3962 株式会社チェンジホールディングス 0.00% 31.3点
4644 イマジニア株式会社 0.00% 31.2点
4170 株式会社Kaizen Platform 0.00% 31.2点
4437 gooddaysホールディングス株式会社 0.00% 31.2点
4165 株式会社プレイド 0.00% 31.1点
4382 HEROZ株式会社 0.00% 31.1点
3646 株式会社駅探 0.00% 31.0点
9419 株式会社ワイヤレスゲート 0.00% 30.9点
5035 HOUSEI株式会社 0.00% 30.8点
9446 株式会社サカイホールディングス 0.00% 30.8点
4480 株式会社メドレー 0.00% 30.7点
9407 株式会社RKB毎日ホールディングス 0.00% 30.7点
9468 株式会社KADOKAWA 0.00% 30.6点
5027 AnyMind Group株式会社 0.00% 30.6点
3927 株式会社フーバーブレイン 0.00% 30.4点
4492 株式会社ゼネテック 0.00% 30.2点
5592 株式会社くすりの窓口 0.00% 30.2点
9434 ソフトバンク株式会社 0.00% 30.1点
2321 株式会社ソフトフロントホールディングス 0.00% 30.0点
3997 株式会社トレードワークス 0.00% 29.9点
9401 株式会社TBSホールディングス 0.00% 29.8点
4490 株式会社ビザスク 0.00% 29.8点
7120 株式会社SHINKO 0.00% 29.5点
4395 株式会社アクリート 0.00% 29.5点
9601 松竹株式会社 0.00% 29.2点
3760 株式会社ケイブ 0.00% 29.2点
9435 株式会社光通信 0.00% 29.0点
4174 株式会社アピリッツ 0.00% 28.9点
4689 LINEヤフー株式会社 0.00% 28.8点
3970 株式会社イノベーション 0.00% 28.6点
5248 株式会社テクノロジーズ 0.00% 28.6点
4499 株式会社Speee 0.00% 28.2点
5258 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス 0.00% 27.7点
3858 株式会社ユビキタスAI 0.00% 27.6点
9684 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス 0.00% 27.5点
4385 株式会社メルカリ 0.00% 27.4点
4483 株式会社JMDC 0.00% 26.9点
4011 株式会社ヘッドウォータース 0.00% 26.9点
3747 株式会社インタートレード 0.00% 26.7点
3800 株式会社ユニリタ 0.00% 26.6点
5590 株式会社ネットスターズ 0.00% 26.4点
4059 株式会社まぐまぐ 0.00% 26.3点
3657 ポールトゥウィンホールディングス株式会社 0.00% 26.2点
3634 株式会社ソケッツ 0.00% 26.2点
4819 株式会社デジタルガレージ 0.00% 25.7点
3042 株式会社セキュアヴェイル 0.00% 25.6点
3710 ジョルダン株式会社 0.00% 25.3点
4255 THECOO株式会社 0.00% 25.2点
2329 株式会社東北新社 0.00% 25.1点
3787 株式会社テクノマセマティカル 0.00% 25.0点
4829 日本エンタープライズ株式会社 0.00% 24.9点
9640 株式会社セゾンテクノロジー 0.00% 24.9点
3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 0.00% 24.9点
3768 リスクモンスター株式会社 0.00% 24.8点
4728 株式会社トーセ 0.00% 24.8点
9254 株式会社ラバブルマーケティンググループ 0.00% 24.8点
5572 株式会社Ridge-i 0.00% 24.7点
3926 株式会社オープンドア 0.00% 24.6点
4308 株式会社Jストリーム 0.00% 24.4点
4772 株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN 0.00% 24.3点
7371 Zenken株式会社 0.00% 24.2点
4263 サスメド株式会社 0.00% 24.0点
3967 株式会社エルテス 0.00% 23.9点
3791 株式会社IGポート 0.00% 23.8点
3911 株式会社Aiming 0.00% 23.7点
9471 株式会社文溪堂 0.00% 23.5点
3981 株式会社ビーグリー 0.00% 23.4点
9405 朝日放送グループホールディングス株式会社 0.00% 23.2点
9404 日本テレビホールディングス株式会社 0.00% 23.2点
4198 株式会社テンダ 0.00% 23.1点
3652 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル 0.00% 23.0点
3776 株式会社ブロードバンドタワー 0.00% 22.8点
4845 株式会社スカラ 0.00% 22.8点
4433 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 0.00% 22.7点
4422 VALUENEX株式会社 0.00% 22.6点
3744 サイオス株式会社 0.00% 22.6点
2484 株式会社出前館 0.00% 22.6点
3639 株式会社ボルテージ 0.00% 22.6点
3653 株式会社モルフォ 0.00% 22.6点
4418 株式会社JDSC 0.00% 22.5点
4676 株式会社フジ・メディア・ホールディングス 0.00% 22.4点
9409 株式会社テレビ朝日ホールディングス 0.00% 22.2点
3928 株式会社マイネット 0.00% 22.2点
4168 株式会社ヤプリ 0.00% 22.2点
3985 テモナ株式会社 0.00% 22.1点
9470 株式会社学研ホールディングス 0.00% 22.1点
9742 株式会社アイネス 0.00% 22.0点
3673 株式会社ブロードリーフ 0.00% 21.9点
3665 株式会社エニグモ 0.00% 21.9点
4167 株式会社ココペリ 0.00% 21.9点
9478 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 0.00% 21.9点
4484 ランサーズ株式会社 0.00% 21.8点
3668 株式会社コロプラ 0.00% 21.7点
3993 株式会社PKSHA Technology 0.00% 21.6点
3739 コムシード株式会社 0.00% 21.3点
4288 株式会社アズジェント 0.00% 21.2点
3662 株式会社エイチームホールディングス 0.00% 21.2点
7527 株式会社システムソフト 0.00% 21.2点
4015 ペイクラウドホールディングス株式会社 0.00% 21.1点
278A Terra Drone株式会社 0.00% 21.1点
3851 株式会社日本一ソフトウェア 0.00% 21.0点
4813 株式会社ACCESS 0.00% 20.9点
5036 日本ビジネスシステムズ株式会社 0.00% 20.6点
4425 Kudan株式会社 0.00% 20.4点
4376 株式会社くふうカンパニーホールディングス 0.00% 20.0点
3777 株式会社環境フレンドリーホールディングス 0.00% 20.0点
4375 セーフィー株式会社 0.00% 19.7点
3627 テクミラホールディングス株式会社 0.00% 19.7点
3936 株式会社グローバルウェイ 0.00% 19.7点
3674 株式会社オークファン 0.00% 19.6点
3815 株式会社メディア工房 0.00% 19.6点
3929 ソーシャルワイヤー株式会社 0.00% 19.5点
7359 株式会社東京通信グループ 0.00% 19.4点
4192 スパイダープラス株式会社 0.00% 19.4点
4175 株式会社coly 0.00% 19.4点
4446 Link-Uグループ株式会社 0.00% 19.2点
3905 データセクション株式会社 0.00% 19.2点
4478 フリー株式会社 0.00% 19.1点
4260 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ 0.00% 18.8点
5616 株式会社雨風太陽 0.00% 18.6点
3778 さくらインターネット株式会社 0.00% 18.1点
9417 株式会社スマートバリュー 0.00% 17.6点
4479 株式会社マクアケ 0.00% 17.5点
3994 株式会社マネーフォワード 0.00% 17.4点
4415 株式会社ブロードエンタープライズ 0.00% 17.4点
3908 株式会社コラボス 0.00% 17.1点
4056 ニューラルグループ株式会社 0.00% 17.0点
2138 クルーズ株式会社 0.00% 16.8点
