電気機器 セクター分析

全 230 社
平均 安全スコア
34.3
平均 配当利回り
0.00%
平均 PBR
0.00
セクター特性
景気敏感 (シクリカル)
表示中: -- 件
電気機器の銘柄ランキング一覧
順位 銘柄情報 配当利回り 連続増配 総合スコア 詳細
6920 レーザーテック株式会社 0.00% 61.3点
6866 日置電機株式会社 0.00% 60.5点
6861 株式会社キーエンス 0.00% 59.7点
6954 ファナック株式会社 0.00% 59.6点
6599 エブレン株式会社 0.00% 59.3点
6929 日本セラミック株式会社 0.00% 58.5点
6834 株式会社 精工技研 0.00% 58.4点
6677 株式会社エスケーエレクトロニクス 0.00% 58.1点
6678 株式会社テクノメディカ 0.00% 57.6点
6745 ホーチキ株式会社 0.00% 57.6点
6947 株式会社図研 0.00% 57.3点
6592 マブチモーター株式会社 0.00% 57.0点
6823 リオン株式会社 0.00% 56.9点
8035 東京エレクトロン株式会社 0.00% 56.6点
6524 湖北工業株式会社 0.00% 56.4点
6961 株式会社エンプラス 0.00% 56.4点
6806 ヒロセ電機株式会社 0.00% 56.2点
6874 協立電機株式会社 0.00% 55.9点
6744 能美防災株式会社 0.00% 55.8点
6777 santec Holdings株式会社 0.00% 55.5点
6856 株式会社堀場製作所 0.00% 55.2点
6648 株式会社かわでん 0.00% 54.5点
6626 SEMITEC株式会社 0.00% 54.3点
6788 株式会社日本トリム 0.00% 54.3点
6855 日本電子材料株式会社 0.00% 54.3点
6785 株式会社鈴木 0.00% 53.9点
6730 株式会社アクセル 0.00% 53.8点
4062 イビデン株式会社 0.00% 53.2点
6653 株式会社正興電機製作所 0.00% 53.1点
6728 株式会社 アルバック 0.00% 53.0点
6932 株式会社遠藤照明 0.00% 52.9点
6952 カシオ計算機株式会社 0.00% 52.8点
6617 株式会社東光高岳 0.00% 52.6点
6643 株式会社戸上電機製作所 0.00% 52.2点
6750 エレコム株式会社 0.00% 52.1点
6941 山一電機株式会社 0.00% 52.0点
6859 エスペック株式会社 0.00% 51.9点
6516 山洋電気株式会社 0.00% 51.8点
6870 日本フェンオール株式会社 0.00% 51.7点
6850 株式会社チノー 0.00% 51.6点
6877 OBARA GROUP株式会社 0.00% 51.1点
6507 シンフォニアテクノロジー株式会社 0.00% 51.0点
6841 横河電機株式会社 0.00% 50.9点
6772 東京コスモス電機株式会社 0.00% 50.9点
6727 株式会社ワコム 0.00% 50.4点
6504 富士電機株式会社 0.00% 50.0点
6814 古野電気株式会社 0.00% 50.0点
6525 株式会社KOKUSAI ELECTRIC 0.00% 50.0点
6807 日本航空電子工業株式会社 0.00% 49.6点
9880 イノテック株式会社 0.00% 49.2点
6770 アルプスアルパイン株式会社 0.00% 49.0点
6969 松尾電機株式会社 0.00% 48.4点
7280 株式会社ミツバ 0.00% 48.4点
6741 日本信号株式会社 0.00% 48.1点
6869 シスメックス株式会社 0.00% 48.0点
6951 日本電子株式会社 0.00% 47.8点
6508 株式会社明電舎 0.00% 47.7点
6996 ニチコン株式会社 0.00% 47.5点
6835 アライドテレシスホールディングス株式会社 0.00% 47.5点
6817 スミダコーポレーション株式会社 0.00% 46.7点
6965 浜松ホトニクス株式会社 0.00% 46.6点
6989 北陸電気工業株式会社 0.00% 46.5点
6925 ウシオ電機株式会社 0.00% 46.4点
6701 日本電気株式会社 0.00% 45.5点
6448 ブラザー工業株式会社 0.00% 45.5点
6501 株式会社日立製作所 0.00% 44.9点
6227 AIメカテック株式会社 0.00% 44.8点
6787 株式会社メイコー 0.00% 44.5点
6638 株式会社ミマキエンジニアリング 0.00% 44.0点
6723 ルネサスエレクトロニクス株式会社 0.00% 43.5点
6703 沖電気工業株式会社 0.00% 42.3点
6622 株式会社ダイヘン 0.00% 42.2点
6629 テクノホライゾン株式会社 0.00% 42.0点
6894 パルステック工業株式会社 0.00% 40.6点
6479 ミネベアミツミ株式会社 0.00% 40.5点
6912 菊水ホールディングス株式会社 0.00% 40.1点
7752 株式会社リコー 0.00% 40.0点
6857 株式会社アドバンテスト 0.00% 39.7点
6804 ホシデン株式会社 0.00% 39.4点
6914 オプテックスグループ株式会社 0.00% 38.5点
6964 株式会社サンコー 0.00% 37.6点
6845 アズビル株式会社 0.00% 37.6点
6824 新コスモス電機株式会社 0.00% 37.5点
6960 フクダ電子株式会社 0.00% 37.5点
6871 株式会社日本マイクロニクス 0.00% 37.5点
7735 株式会社SCREENホールディングス 0.00% 37.3点
7965 象印マホービン株式会社 0.00% 37.2点
6908 イリソ電子工業株式会社 0.00% 37.1点
6517 デンヨー株式会社 0.00% 36.7点
6758 ソニーグループ株式会社 0.00% 36.6点
6590 芝浦メカトロニクス株式会社 0.00% 36.6点
6654 不二電機工業株式会社 0.00% 36.5点
6863 株式会社ニレコ 0.00% 36.5点
6809 TOA株式会社 0.00% 36.3点
6623 愛知電機株式会社 0.00% 36.3点
6651 日東工業株式会社 0.00% 36.2点
6676 株式会社バッファロー 0.00% 36.2点
6754 アンリツ株式会社 0.00% 36.2点
6614 株式会社シキノハイテック 0.00% 36.1点
6763 帝国通信工業株式会社 0.00% 36.0点
6928 株式会社エノモト 0.00% 35.9点
6702 富士通株式会社 0.00% 35.8点
6658 シライ電子工業株式会社 0.00% 35.5点
6915 千代田インテグレ株式会社 0.00% 35.5点
6518 三相電機株式会社 0.00% 35.3点
6644 大崎電気工業株式会社 0.00% 35.0点
6923 スタンレー電気株式会社 0.00% 35.0点
6848 東亜ディーケーケー株式会社 0.00% 34.9点
6633 株式会社CGSホールディングス 0.00% 34.8点
7276 株式会社小糸製作所 0.00% 34.8点
6853 株式会社共和電業 0.00% 34.8点
6748 星和電機株式会社 0.00% 34.3点
6668 株式会社アドテックプラズマテクノロジー 0.00% 34.3点
6794 フォスター電機株式会社 0.00% 34.3点
6994 株式会社指月電機製作所 0.00% 34.1点
7244 市光工業株式会社 0.00% 33.9点
6862 ミナトホールディングス株式会社 0.00% 33.7点
6966 株式会社三井ハイテック 0.00% 33.5点
6637 寺崎電気産業株式会社 0.00% 33.5点
6800 株式会社ヨコオ 0.00% 33.0点
6675 サクサ株式会社 0.00% 32.9点
6919 ケル株式会社 0.00% 32.8点
6674 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション 0.00% 32.4点
6849 日本光電工業株式会社 0.00% 32.4点
6655 東洋電機株式会社 0.00% 32.3点
6858 株式会社小野測器 0.00% 32.2点
285A キオクシアホールディングス株式会社 0.00% 32.1点
485A 株式会社パワーエックス 0.00% 32.1点
546A MIRAINIホールディングス株式会社 0.00% 32.1点
6971 京セラ株式会社 0.00% 32.1点
6875 株式会社メガチップス 0.00% 32.0点
6652 IDEC株式会社 0.00% 31.9点
6958 日本シイエムケイ株式会社 0.00% 31.8点
6844 新電元工業株式会社 0.00% 31.8点
6647 森尾電機株式会社 0.00% 31.6点
6503 三菱電機株式会社 0.00% 31.5点
6822 大井電気株式会社 0.00% 31.4点
6505 東洋電機製造株式会社 0.00% 31.4点
6630 ヤーマン株式会社 0.00% 31.1点
6742 株式会社京三製作所 0.00% 30.4点
6635 株式会社大日光・エンジニアリング 0.00% 30.3点
6625 JALCOホールディングス株式会社 0.00% 30.2点
6743 大同信号株式会社 0.00% 29.7点
6904 原田工業株式会社 0.00% 29.6点
6724 セイコーエプソン株式会社 0.00% 29.5点
6768 株式会社タムラ製作所 0.00% 29.5点
6946 日本アビオニクス株式会社 0.00% 29.0点
6506 株式会社安川電機 0.00% 29.0点
6632 株式会社JVCケンウッド 0.00% 28.6点
6779 日本電波工業株式会社 0.00% 28.1点
6752 パナソニックホールディングス株式会社 0.00% 28.1点
6867 リーダー電子株式会社 0.00% 27.8点
7751 キヤノン株式会社 0.00% 27.5点
6762 TDK株式会社 0.00% 27.5点
6594 ニデック株式会社 0.00% 27.5点
6797 名古屋電機工業株式会社 0.00% 27.4点
6736 サン電子株式会社 0.00% 27.3点
6588 東芝テック株式会社 0.00% 27.3点
6523 PHCホールディングス株式会社 0.00% 27.2点
6526 株式会社ソシオネクスト 0.00% 26.7点
6927 ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 0.00% 26.7点
6803 ティアック株式会社 0.00% 26.6点
6820 アイコム株式会社 0.00% 26.3点
6918 株式会社アバールデータ 0.00% 25.5点
6718 アイホン株式会社 0.00% 25.4点
6864 株式会社エヌエフホールディングス 0.00% 25.3点
6627 株式会社テラプローブ 0.00% 25.0点
6905 コーセル株式会社 0.00% 24.7点
6707 サンケン電気株式会社 0.00% 23.6点
6620 宮越ホールディングス株式会社 0.00% 23.5点
6882 株式会社三社電機製作所 0.00% 23.5点
6899 ASTI株式会社 0.00% 23.4点
6898 トミタ電機株式会社 0.00% 23.0点
6810 マクセル株式会社 0.00% 22.7点
6981 株式会社村田製作所 0.00% 22.6点
6976 太陽誘電株式会社 0.00% 22.4点
6769 ザインエレクトロニクス株式会社 0.00% 22.2点
6999 KOA株式会社 0.00% 22.2点
6890 株式会社フェローテック 0.00% 22.2点
3105 日清紡ホールディングス株式会社 0.00% 21.9点
6663 太洋テクノレックス株式会社 0.00% 21.5点
6963 ローム株式会社 0.00% 21.4点
6832 アオイ電子株式会社 0.00% 21.3点
6616 トレックス・セミコンダクター株式会社 0.00% 21.3点
6613 株式会社QDレーザ 0.00% 21.1点
6907 ジオマテック株式会社 0.00% 21.0点
6778 株式会社アルチザネットワークス 0.00% 20.8点
6897 株式会社ツインバード 0.00% 20.4点
6666 リバーエレテック株式会社 0.00% 20.1点
6771 池上通信機株式会社 0.00% 20.1点
6846 株式会社中央製作所 0.00% 19.0点
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 0.00% 18.6点
4902 コニカミノルタ株式会社 0.00% 18.5点
6943 NKKスイッチズ株式会社 0.00% 16.7点
6694 株式会社ズーム 0.00% 16.7点
6656 インスペック株式会社 0.00% 15.9点
6836 ぷらっとホーム株式会社 0.00% 15.9点
6737 EIZO株式会社 0.00% 15.7点
6645 オムロン株式会社 0.00% 15.6点
6998 日本タングステン株式会社 0.00% 15.2点
6837 株式会社京写 0.00% 15.1点
6986 双葉電子工業株式会社 0.00% 15.1点
6695 株式会社キャストリコ 0.00% 14.8点
6955 FDK株式会社 0.00% 13.9点
6706 電気興業株式会社 0.00% 13.8点
6798 SMK株式会社 0.00% 13.7点
6775 株式会社TBグループ 0.00% 13.6点
6522 株式会社アスタリスク 0.00% 13.6点
6757 株式会社OSGコーポレーション 0.00% 13.4点
6513 株式会社オリジン 0.00% 13.3点
6840 株式会社AKIBAホールディングス 0.00% 13.3点
6664 株式会社オプトエレクトロニクス 0.00% 12.9点
6612 バルミューダ株式会社 0.00% 12.8点
6786 株式会社RVH 0.00% 12.8点
6696 株式会社トラース・オン・プロダクト 0.00% 12.4点
6619 ダブル・スコープ株式会社 0.00% 12.4点
6962 株式会社大真空 0.00% 12.2点
6997 日本ケミコン株式会社 0.00% 12.0点
6721 ウインテスト株式会社 0.00% 12.0点
6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 0.00% 11.8点
6662 株式会社ユビテック 0.00% 11.3点
6753 シャープ株式会社 0.00% 11.1点
6731 株式会社ピクセラ 0.00% 9.7点
6659 株式会社メディアリンクス 0.00% 9.0点
6926 岡谷電機産業株式会社 0.00% 8.6点
6634 株式会社JNグループ 0.00% 8.1点
6977 株式会社日本抵抗器製作所 0.00% 7.7点
6993 大黒屋ホールディングス株式会社 0.00% 7.1点
6838 株式会社多摩川ホールディングス 0.00% 5.9点
6740 株式会社ジャパンディスプレイ 0.00% 3.4点
0 銘柄を選択中