建設業 セクター分析

全 151 社
平均 安全スコア
39.0
平均 配当利回り
0.00%
平均 PBR
0.00
セクター特性
景気敏感 (シクリカル)
表示中: -- 件
建設業の銘柄ランキング一覧
順位 銘柄情報 配当利回り 連続増配 総合スコア 詳細
1879 新日本建設株式会社 0.00% 61.7点
1414 ショーボンドホールディングス株式会社 0.00% 60.6点
1768 株式会社ソネック 0.00% 59.0点
1401 株式会社エムビーエス 0.00% 58.6点
1717 明豊ファシリティワークス株式会社 0.00% 58.2点
1799 第一建設工業株式会社 0.00% 56.8点
1787 株式会社ナカボーテック 0.00% 56.6点
1766 東建コーポレーション株式会社 0.00% 56.5点
1450 TANAKEN株式会社 0.00% 56.1点
1832 株式会社北海電工 0.00% 56.0点
1997 暁飯島工業株式会社 0.00% 55.3点
1780 株式会社 ヤマウラ 0.00% 55.1点
1976 明星工業株式会社 0.00% 54.7点
1981 株式会社協和日成 0.00% 54.2点
1777 川崎設備工業株式会社 0.00% 54.2点
1438 株式会社岐阜造園 0.00% 54.0点
1904 大成温調株式会社 0.00% 53.9点
1965 株式会社テクノ菱和 0.00% 53.9点
1980 ダイダン株式会社 0.00% 53.5点
1850 南海辰村建設株式会社 0.00% 53.5点
1952 新日本空調株式会社 0.00% 53.1点
1942 株式会社関電工 0.00% 52.8点
1828 田辺工業株式会社 0.00% 52.8点
1716 第一カッター興業株式会社 0.00% 52.5点
1926 ライト工業株式会社 0.00% 52.1点
1736 株式会社 オーテック 0.00% 52.0点
1929 日特建設株式会社 0.00% 52.0点
1944 株式会社きんでん 0.00% 51.9点
6379 レイズネクスト株式会社 0.00% 51.9点
1930 北陸電気工事株式会社 0.00% 51.7点
1921 株式会社 巴コーポレーション 0.00% 51.7点
1770 藤田エンジニアリング株式会社 0.00% 51.4点
1898 世紀東急工業株式会社 0.00% 51.4点
1934 株式会社ユアテック 0.00% 51.3点
1814 大末建設株式会社 0.00% 50.9点
1870 矢作建設工業株式会社 0.00% 50.3点
1808 株式会社 長谷工コーポレーション 0.00% 50.1点
1802 株式会社大林組 0.00% 49.9点
1961 三機工業株式会社 0.00% 49.9点
1847 株式会社イチケン 0.00% 49.9点
1866 北野建設株式会社 0.00% 49.9点
1959 株式会社クラフティア 0.00% 49.8点
6366 千代田化工建設株式会社 0.00% 49.6点
1798 株式会社守谷商会 0.00% 49.5点
1869 名工建設株式会社 0.00% 49.5点
1738 株式会社ニットー 0.00% 49.5点
1992 神田通信機株式会社 0.00% 48.9点
1786 オリエンタル白石株式会社 0.00% 48.6点
1788 株式会社三東工業社 0.00% 48.6点
1969 高砂熱学工業株式会社 0.00% 48.2点
1948 株式会社弘電社 0.00% 47.9点
1878 大東建託株式会社 0.00% 47.7点
1892 徳倉建設株式会社 0.00% 47.5点
1893 五洋建設株式会社 0.00% 47.2点
1861 株式会社 熊谷組 0.00% 46.8点
1429 株式会社日本アクア 0.00% 46.5点
1928 積水ハウス株式会社 0.00% 46.5点
1431 株式会社Lib Work 0.00% 46.2点
1444 株式会社ニッソウ 0.00% 45.6点
1951 エクシオグループ株式会社 0.00% 45.3点
1801 大成建設株式会社 0.00% 45.2点
1860 戸田建設株式会社 0.00% 45.1点
1967 株式会社ヤマト 0.00% 45.1点
1835 東鉄工業株式会社 0.00% 44.6点
1888 若築建設株式会社 0.00% 44.5点
1812 鹿島建設株式会社 0.00% 44.0点
1813 株式会社不動テトラ 0.00% 43.6点
1434 JESCOホールディングス株式会社 0.00% 43.4点
1925 大和ハウス工業株式会社 0.00% 42.9点
1867 株式会社植木組 0.00% 42.4点
1417 株式会社ミライト・ワン 0.00% 42.0点
1871 ピーエス・コンストラクション株式会社 0.00% 41.7点
1723 日本電技株式会社 0.00% 41.5点
1833 株式会社奥村組 0.00% 40.9点
1820 西松建設株式会社 0.00% 40.7点
1938 日本リーテック株式会社 0.00% 39.1点
1972 三晃金属工業株式会社 0.00% 39.0点
1941 株式会社中電工 0.00% 38.9点
1764 工藤建設株式会社 0.00% 38.9点
1905 株式会社テノックス 0.00% 38.7点
1982 日比谷総合設備株式会社 0.00% 38.5点
1810 松井建設株式会社 0.00% 38.4点
5075 アップコン株式会社 0.00% 37.9点
1853 株式会社 森組 0.00% 37.4点
1975 株式会社朝日工業社 0.00% 36.2点
1758 太洋基礎工業株式会社 0.00% 36.1点
1897 金下建設株式会社 0.00% 35.7点
1964 中外炉工業株式会社 0.00% 35.5点
1885 東亜建設工業株式会社 0.00% 35.3点
1795 株式会社マサル 0.00% 35.0点
1852 株式会社淺沼組 0.00% 34.5点
1939 株式会社四電工 0.00% 34.5点
1979 株式会社大気社 0.00% 34.4点
1999 サイタホールディングス株式会社 0.00% 34.3点
1771 日本乾溜工業株式会社 0.00% 34.0点
1946 株式会社トーエネック 0.00% 33.9点
1960 株式会社サンテック 0.00% 33.9点
1963 日揮ホールディングス株式会社 0.00% 33.8点
1968 太平電業株式会社 0.00% 33.7点
1950 日本電設工業株式会社 0.00% 33.6点
1719 株式会社安藤・間 0.00% 33.6点
1433 ベステラ株式会社 0.00% 33.5点
3267 株式会社フィル・カンパニー 0.00% 32.4点
205A 株式会社ロゴスホールディングス 0.00% 32.2点
253A 株式会社ETSグループ 0.00% 32.2点
211A 株式会社カドス・コーポレーション 0.00% 32.2点
256A 飛島ホールディングス株式会社 0.00% 32.2点
275A ハンワホームズ株式会社 0.00% 32.2点
407A 株式会社UNICONホールディングス 0.00% 32.2点
604A 株式会社ビーエイブル 0.00% 32.2点
1724 シンクレイヤ株式会社 0.00% 31.8点
1720 東急建設株式会社 0.00% 31.7点
1914 日本基礎技術株式会社 0.00% 31.3点
1446 株式会社キャンディル 0.00% 31.2点
1783 株式会社fantasista 0.00% 30.6点
1911 住友林業株式会社 0.00% 30.5点
1844 株式会社大盛工業 0.00% 30.4点
1803 清水建設株式会社 0.00% 30.3点
5079 株式会社ノバック 0.00% 29.9点
1945 株式会社東京エネシス 0.00% 29.7点
1966 株式会社 高田工業所 0.00% 27.8点
1848 株式会社富士ピー・エス 0.00% 27.4点
1721 コムシスホールディングス株式会社 0.00% 25.0点
1994 高橋カーテンウォール工業株式会社 0.00% 24.5点
1826 佐田建設株式会社 0.00% 24.3点
1815 鉄建建設株式会社 0.00% 24.2点
1418 インターライフホールディングス株式会社 0.00% 24.0点
1827 株式会社ナカノフドー建設 0.00% 24.0点
1882 東亜道路工業株式会社 0.00% 23.6点
1773 ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド 0.00% 22.5点
1840 株式会社土屋ホールディングス 0.00% 22.3点
1443 技研ホールディングス株式会社 0.00% 21.9点
1420 サンヨーホームズ株式会社 0.00% 21.5点
1811 株式会社錢高組 0.00% 21.2点
1436 株式会社グリーンエナジー&カンパニー 0.00% 21.1点
1430 ファーストコーポレーション株式会社 0.00% 20.5点
1718 美樹工業株式会社 0.00% 19.0点
1887 日本国土開発株式会社 0.00% 18.9点
1419 タマホーム株式会社 0.00% 18.6点
1807 株式会社佐藤渡辺 0.00% 17.5点
1447 SAAFホールディングス株式会社 0.00% 17.0点
1899 株式会社福田組 0.00% 16.6点
1822 大豊建設株式会社 0.00% 14.2点
1793 株式会社大本組 0.00% 14.0点
1873 株式会社日本ハウスホールディングス 0.00% 13.9点
1762 株式会社髙松コンストラクショングループ 0.00% 13.4点
1407 株式会社ウエストホールディングス 0.00% 13.0点
5074 テスホールディングス株式会社 0.00% 12.5点
1449 株式会社FUJIジャパン 0.00% 9.2点
1711 株式会社SDSホールディングス 0.00% 8.1点
6330 東洋エンジニアリング株式会社 0.00% 7.7点
0 銘柄を選択中