化学 セクター分析

全 201 社
平均 安全スコア
36.1
平均 配当利回り
0.00%
平均 PBR
0.00
セクター特性
景気敏感 (シクリカル)
表示中: -- 件
化学の銘柄ランキング一覧
順位 銘柄情報 配当利回り 連続増配 総合スコア 詳細
4971 メック株式会社 0.00% 59.6点
4462 石原ケミカル株式会社 0.00% 59.5点
4240 クラスターテクノロジー株式会社 0.00% 58.8点
4923 コタ株式会社 0.00% 58.0点
4919 株式会社ミルボン 0.00% 57.9点
7988 株式会社ニフコ 0.00% 57.4点
4958 長谷川香料株式会社 0.00% 56.8点
4362 日本精化株式会社 0.00% 56.5点
4365 松本油脂製薬株式会社 0.00% 56.2点
4368 扶桑化学工業株式会社 0.00% 56.1点
4931 新日本製薬株式会社 0.00% 56.0点
4928 株式会社ノエビアホールディングス 0.00% 55.7点
2930 株式会社北の達人コーポレーション 0.00% 55.6点
4107 伊勢化学工業株式会社 0.00% 55.3点
4186 東京応化工業株式会社 0.00% 55.0点
4187 大阪有機化学工業株式会社 0.00% 55.0点
4063 信越化学工業株式会社 0.00% 54.5点
4966 上村工業株式会社 0.00% 54.4点
4095 日本パーカライジング株式会社 0.00% 54.0点
4238 ミライアル株式会社 0.00% 53.5点
4021 日産化学株式会社 0.00% 53.4点
7931 未来工業株式会社 0.00% 53.4点
4369 株式会社 トリケミカル研究所 0.00% 53.2点
7927 ムトー精工株式会社 0.00% 52.9点
4619 日本特殊塗料株式会社 0.00% 52.6点
4220 リケンテクノス株式会社 0.00% 52.1点
4251 恵和株式会社 0.00% 52.0点
4972 綜研化学株式会社 0.00% 52.0点
4246 ダイキョーニシカワ株式会社 0.00% 51.7点
4022 ラサ工業株式会社 0.00% 51.5点
4216 旭有機材株式会社 0.00% 51.4点
4099 四国化成ホールディングス株式会社 0.00% 51.4点
4403 日油株式会社 0.00% 51.3点
4008 住友精化株式会社 0.00% 51.2点
4274 細谷火工株式会社 0.00% 50.8点
4617 中国塗料株式会社 0.00% 50.7点
4992 北興化学工業株式会社 0.00% 50.7点
4980 デクセリアルズ株式会社 0.00% 50.1点
4401 株式会社ADEKA 0.00% 49.6点
4120 スガイ化学工業株式会社 0.00% 49.5点
7947 株式会社エフピコ 0.00% 49.4点
4205 日本ゼオン株式会社 0.00% 49.1点
4082 第一稀元素化学工業株式会社 0.00% 49.0点
4045 東亞合成株式会社 0.00% 48.2点
4951 エステー株式会社 0.00% 48.1点
7995 株式会社バルカー 0.00% 47.9点
4206 アイカ工業株式会社 0.00% 47.9点
4042 東ソー株式会社 0.00% 47.5点
4933 株式会社I-ne 0.00% 47.5点
7874 レック株式会社 0.00% 47.5点
4272 日本化薬株式会社 0.00% 47.0点
4452 花王株式会社 0.00% 47.0点
4204 積水化学工業株式会社 0.00% 46.9点
4979 OATアグリオ株式会社 0.00% 46.8点
4613 関西ペイント株式会社 0.00% 46.5点
4040 南海化学株式会社 0.00% 46.4点
4125 三和油化工業株式会社 0.00% 46.3点
7894 丸東産業株式会社 0.00% 46.2点
4361 川口化学工業株式会社 0.00% 46.2点
4616 川上塗料株式会社 0.00% 45.3点
4092 日本化学工業株式会社 0.00% 45.2点
4091 日本酸素ホールディングス株式会社 0.00% 44.9点
4970 東洋合成工業株式会社 0.00% 44.3点
4623 株式会社アサヒペン 0.00% 43.7点
7970 信越ポリマー株式会社 0.00% 41.5点
4409 東邦化学工業株式会社 0.00% 41.2点
7950 日本デコラックス株式会社 0.00% 40.5点
4094 日本化学産業株式会社 0.00% 39.6点
4229 群栄化学工業株式会社 0.00% 39.1点
4624 イサム塗料株式会社 0.00% 39.0点
4465 株式会社ニイタカ 0.00% 38.5点
4975 株式会社JCU 0.00% 38.4点
4247 ポバール興業株式会社 0.00% 37.7点
4926 株式会社シーボン 0.00% 37.4点
9845 株式会社パーカーコーポレーション 0.00% 36.9点
4097 高圧ガス工業株式会社 0.00% 36.9点
4628 エスケー化研株式会社 0.00% 36.6点
4967 小林製薬株式会社 0.00% 36.4点
4248 竹本容器株式会社 0.00% 36.3点
4626 太陽ホールディングス株式会社 0.00% 36.3点
4612 日本ペイントホールディングス株式会社 0.00% 36.3点
4927 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス 0.00% 36.2点
4243 株式会社ニックス 0.00% 36.2点
4994 大成ラミックグループ株式会社 0.00% 35.9点
4231 タイガースポリマー株式会社 0.00% 35.8点
4973 日本高純度化学株式会社 0.00% 35.8点
4046 株式会社大阪ソーダ 0.00% 35.8点
4064 日本カーバイド工業株式会社 0.00% 35.5点
8113 ユニ・チャーム株式会社 0.00% 35.5点
4956 コニシ株式会社 0.00% 35.4点
7877 永大化工株式会社 0.00% 35.3点
4224 ロンシール工業株式会社 0.00% 35.3点
6988 日東電工株式会社 0.00% 34.9点
4912 ライオン株式会社 0.00% 34.8点
4625 アトミクス株式会社 0.00% 34.6点
4221 大倉工業株式会社 0.00% 34.5点
7942 株式会社ジェイエスピー 0.00% 34.5点
7971 東リ株式会社 0.00% 34.5点
4977 新田ゼラチン株式会社 0.00% 34.4点
4113 田岡化学工業株式会社 0.00% 34.4点
4218 ニチバン株式会社 0.00% 34.4点
7871 フクビ化学工業株式会社 0.00% 34.3点
4922 株式会社コーセーホールディングス 0.00% 34.2点
4188 三菱ケミカルグループ株式会社 0.00% 34.2点
4461 第一工業製薬株式会社 0.00% 33.9点
6776 天昇電気工業株式会社 0.00% 33.8点
4360 株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ 0.00% 33.6点
4025 多木化学株式会社 0.00% 33.5点
7917 ZACROS株式会社 0.00% 33.4点
4114 株式会社日本触媒 0.00% 33.4点
4275 株式会社カーリット 0.00% 33.4点
4119 株式会社日本ピグメントホールディングス 0.00% 33.3点
4203 住友ベークライト株式会社 0.00% 33.2点
7888 三光合成株式会社 0.00% 33.2点
4934 プレミアアンチエイジング株式会社 0.00% 33.1点
5208 株式会社有沢製作所 0.00% 33.1点
4116 大日精化工業株式会社 0.00% 33.0点
4634 artience株式会社 0.00% 32.9点
4620 藤倉化成株式会社 0.00% 32.9点
4936 株式会社アクシージア 0.00% 32.8点
4189 KHネオケム株式会社 0.00% 32.8点
4633 サカタインクス株式会社 0.00% 32.7点
4222 児玉化学工業株式会社 0.00% 32.6点
4463 日華化学株式会社 0.00% 32.5点
4102 丸尾カルシウム株式会社 0.00% 32.5点
4028 石原産業株式会社 0.00% 32.4点
3405 株式会社クラレ 0.00% 32.4点
4112 保土谷化学工業株式会社 0.00% 32.3点
4043 株式会社トクヤマ 0.00% 32.3点
247A Aiロボティクス株式会社 0.00% 32.1点
373A 株式会社リップス 0.00% 32.1点
542A 株式会社ビタブリッドジャパン 0.00% 32.1点
4996 クミアイ化学工業株式会社 0.00% 32.1点
4212 積水樹脂株式会社 0.00% 32.0点
4027 テイカ株式会社 0.00% 31.6点
4611 大日本塗料株式会社 0.00% 31.5点
3407 旭化成株式会社 0.00% 31.5点
4047 関東電化工業株式会社 0.00% 31.5点
4182 三菱瓦斯化学株式会社 0.00% 31.2点
4249 森六株式会社 0.00% 31.2点
4234 株式会社サンエー化研 0.00% 30.6点
4202 株式会社ダイセル 0.00% 30.4点
3101 東洋紡株式会社 0.00% 29.7点
4118 株式会社カネカ 0.00% 29.0点
4914 高砂香料工業株式会社 0.00% 28.9点
4241 株式会社アテクト 0.00% 28.8点
4464 株式会社ソフト99コーポレーション 0.00% 28.7点
5142 アキレス株式会社 0.00% 28.5点
4968 荒川化学工業株式会社 0.00% 28.2点
4629 大伸化学株式会社 0.00% 28.1点
4631 DIC株式会社 0.00% 28.0点
4031 片倉コープアグリ株式会社 0.00% 27.7点
4920 株式会社日本色材工業研究所 0.00% 27.4点
4998 フマキラー株式会社 0.00% 27.4点
4627 ナトコ株式会社 0.00% 27.3点
4109 ステラケミファ株式会社 0.00% 25.5点
4925 株式会社ハーバー研究所 0.00% 25.1点
7908 株式会社きもと 0.00% 25.0点
4044 セントラル硝子株式会社 0.00% 24.7点
4990 昭和化学工業株式会社 0.00% 24.3点
4471 三洋化成工業株式会社 0.00% 24.3点
4976 東洋ドライルーブ株式会社 0.00% 24.2点
4093 東邦アセチレン株式会社 0.00% 24.1点
4078 堺化学工業株式会社 0.00% 23.8点
4932 株式会社アルマード 0.00% 23.3点
4366 ダイトーケミックス株式会社 0.00% 23.2点
3553 共和レザー株式会社 0.00% 23.1点
4985 アース製薬株式会社 0.00% 22.3点
0000 クラサスケミカル株式会社 0.00% 22.2点
4041 日本曹達株式会社 0.00% 22.2点
9385 株式会社ショーエイコーポレーション 0.00% 21.9点
4237 フジプレアム株式会社 0.00% 21.5点
4406 新日本理化株式会社 0.00% 21.5点
4937 株式会社Waqoo 0.00% 21.3点
4997 日本農薬株式会社 0.00% 21.3点
4995 サンケイ化学株式会社 0.00% 21.0点
4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社 0.00% 20.6点
4410 ハリマ化成グループ株式会社 0.00% 20.6点
4124 大阪油化工業株式会社 0.00% 19.9点
4061 デンカ株式会社 0.00% 19.8点
4228 積水化成品工業株式会社 0.00% 19.8点
4098 チタン工業株式会社 0.00% 19.4点
4615 神東塗料株式会社 0.00% 19.2点
4208 UBE株式会社 0.00% 18.9点
4960 ケミプロ化成株式会社 0.00% 18.9点
4005 住友化学株式会社 0.00% 18.5点
4004 株式会社レゾナック・ホールディングス 0.00% 18.4点
4023 株式会社クレハ 0.00% 18.2点
4088 エア・ウォーター株式会社 0.00% 18.0点
4929 株式会社アジュバンホールディングス 0.00% 17.2点
4901 富士フイルムホールディングス株式会社 0.00% 17.0点
4100 戸田工業株式会社 0.00% 16.7点
4183 三井化学株式会社 0.00% 16.7点
4635 東京インキ株式会社 0.00% 15.4点
4935 株式会社リベルタ 0.00% 15.4点
4242 株式会社タカギセイコー 0.00% 15.4点
7928 旭化学工業株式会社 0.00% 14.8点
4911 株式会社資生堂 0.00% 13.4点
4918 株式会社アイビー化粧品 0.00% 11.7点
4978 株式会社リプロセル 0.00% 10.8点
7886 ヤマト モビリティ & Mfg.株式会社 0.00% 7.5点
0 銘柄を選択中