銀行業 セクター分析

全 83 社
平均 安全スコア
35.6
平均 配当利回り
0.00%
平均 PBR
0.00
セクター特性
金融・金利敏感
表示中: -- 件
銀行業の銘柄ランキング一覧
順位 銘柄情報 配当利回り 連続増配 総合スコア 詳細
8410 株式会社セブン銀行 0.00% 52.5点
8331 株式会社千葉銀行 0.00% 51.9点
5838 楽天銀行株式会社 0.00% 51.7点
7184 株式会社 富山第一銀行 0.00% 51.4点
8358 スルガ銀行株式会社 0.00% 50.9点
8341 株式会社七十七銀行 0.00% 50.9点
8381 株式会社山陰合同銀行 0.00% 50.5点
8559 株式会社豊和銀行 0.00% 50.4点
8370 株式会社紀陽銀行 0.00% 49.8点
8395 株式会社佐賀銀行 0.00% 49.7点
8334 株式会社 群馬銀行 0.00% 49.6点
8600 トモニホールディングス株式会社 0.00% 38.5点
7389 株式会社あいちフィナンシャルグループ 0.00% 37.3点
8554 株式会社南日本銀行 0.00% 37.1点
5832 株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ 0.00% 36.6点
8393 株式会社宮崎銀行 0.00% 36.5点
5844 株式会社京都フィナンシャルグループ 0.00% 36.5点
8399 株式会社琉球銀行 0.00% 36.3点
8541 株式会社 愛媛銀行 0.00% 36.3点
8542 株式会社トマト銀行 0.00% 36.3点
8544 株式会社 京葉銀行 0.00% 36.0点
5830 株式会社いよぎんホールディングス 0.00% 35.9点
8551 株式会社 北日本銀行 0.00% 35.8点
8392 株式会社大分銀行 0.00% 35.7点
8368 株式会社 百五銀行 0.00% 35.6点
8386 株式会社百十四銀行 0.00% 35.6点
7189 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス 0.00% 35.5点
8337 株式会社千葉興業銀行 0.00% 35.5点
8309 三井住友トラストグループ株式会社 0.00% 35.5点
5831 株式会社しずおかフィナンシャルグループ 0.00% 35.4点
8359 株式会社八十二長野銀行 0.00% 35.4点
8398 株式会社筑邦銀行 0.00% 35.3点
8362 株式会社福井銀行 0.00% 35.2点
8336 株式会社武蔵野銀行 0.00% 35.2点
8377 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ 0.00% 35.2点
8522 株式会社 名古屋銀行 0.00% 35.1点
8303 株式会社SBI新生銀行 0.00% 35.1点
8524 株式会社北洋銀行 0.00% 35.0点
8366 株式会社滋賀銀行 0.00% 35.0点
8387 株式会社四国銀行 0.00% 34.9点
8345 株式会社岩手銀行 0.00% 34.9点
8304 株式会社あおぞら銀行 0.00% 34.8点
8365 株式会社 富山銀行 0.00% 34.8点
8388 株式会社阿波銀行 0.00% 34.5点
7322 株式会社三十三フィナンシャルグループ 0.00% 34.5点
7167 株式会社めぶきフィナンシャルグループ 0.00% 34.5点
8367 株式会社南都銀行 0.00% 34.5点
8343 株式会社秋田銀行 0.00% 34.5点
8360 株式会社 山梨中央銀行 0.00% 34.4点
8344 株式会社山形銀行 0.00% 34.2点
8383 株式会社 鳥取銀行 0.00% 34.2点
8346 株式会社東邦銀行 0.00% 34.1点
8537 株式会社大光銀行 0.00% 33.9点
7182 株式会社ゆうちょ銀行 0.00% 33.8点
8550 株式会社 栃木銀行 0.00% 33.7点
8338 株式会社筑波銀行 0.00% 33.7点
8560 株式会社 宮崎太陽銀行 0.00% 33.6点
8349 株式会社 東北銀行 0.00% 33.3点
8563 株式会社大東銀行 0.00% 33.3点
8562 株式会社 福島銀行 0.00% 33.3点
7173 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 0.00% 33.2点
8361 株式会社 大垣共立銀行 0.00% 33.2点
8364 株式会社清水銀行 0.00% 33.1点
8308 株式会社 りそなホールディングス 0.00% 33.1点
7150 株式会社島根銀行 0.00% 33.1点
7161 株式会社じもとホールディングス 0.00% 32.9点
8411 株式会社みずほフィナンシャルグループ 0.00% 32.7点
8558 株式会社東和銀行 0.00% 32.7点
8418 株式会社山口フィナンシャルグループ 0.00% 32.7点
7380 株式会社十六フィナンシャルグループ 0.00% 32.4点
8354 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 0.00% 32.1点
8416 株式会社高知銀行 0.00% 31.9点
8306 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 0.00% 31.6点
8316 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 0.00% 31.3点
8714 株式会社池田泉州ホールディングス 0.00% 31.3点
8713 フィデアホールディングス株式会社 0.00% 30.8点
7381 株式会社CCIグループ 0.00% 24.5点
7186 株式会社横浜フィナンシャルグループ 0.00% 24.2点
7327 株式会社第四北越フィナンシャルグループ 0.00% 23.0点
7180 株式会社九州フィナンシャルグループ 0.00% 22.6点
7337 株式会社ひろぎんホールディングス 0.00% 22.0点
7384 株式会社プロクレアホールディングス 0.00% 21.4点
7350 株式会社おきなわフィナンシャルグループ 0.00% 17.7点
0 銘柄を選択中